Logano gana en Phoenix y Suárez recuperó
Joey Logano retuvo a un decidido Kevin Harvick en un duelo final de dos vueltas en la prórroga para convertirse en el primer doble ganador de la temporada.
Una bandera amarilla tardía obligó a una prórroga de dos vueltas donde Harvick parecía decidido a llegar al parachoques de Logano antes del final. Harvick se acercó en la última vuelta, pero no pudo hacer el intento antes de la bandera a cuadros.
La victoria en el Fan Shield 500 del domingo en Phoenix Raceway es la segunda esta temporada para Logano (también ganó en Las Vegas), la 25º de su carrera y la segundo en Phoenix.
El triunfo de Logano el domingo nunca se dio por sentado. Superó un par de problemas en los pits durante la carrera, una penalización por un neumático descontrolado y una falla en un gato.
Kyle Busch terminó tercero, Kyle Larson cuarto y Clint Bowyer completó el top cinco.
Kurt Busch, Chase Elliott, Aric Almirola, Cole Custer y William Byron cerraron los 10 primeros.
El mexicano Daniel Suárez finalizó en el sitio 21.
Keselowski se llevó la victoria en la segunda etapa, mientras que en la etapa uno Kevin Harvick se llevó el triunfo.
| # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Vtas lid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ford | 316 | 60 | ||
| 2 | 4 | Ford | 316 | 0.276 | 67 | |
| 3 | 18 | Toyota | 316 | 0.617 | ||
| 4 | 42 | Chevrolet | 316 | 0.891 | 2 | |
| 5 | 14 | Ford | 316 | 1.051 | ||
| 6 | 1 | Chevrolet | 316 | 1.282 | ||
| 7 | 9 | Chevrolet | 316 | 1.400 | 93 | |
| 8 | 10 | Ford | 316 | 1.648 | ||
| 9 | 41 | Ford | 316 | 1.954 | ||
| 10 | 24 | Chevrolet | 316 | 2.182 | ||
| 11 | 2 | Ford | 316 | 2.463 | 82 | |
| 12 | 48 | Chevrolet | 316 | 2.577 | ||
| 13 | 21 | Ford | 316 | 2.802 | ||
| 14 | 88 | Chevrolet | 316 | 2.804 | ||
| 15 | 13 | Chevrolet | 316 | 2.851 | ||
| 16 | 34 | Ford | 316 | 3.023 | ||
| 17 | 17 | Ford | 316 | 3.042 | 1 | |
| 18 | 37 | Chevrolet | 316 | 3.220 | ||
| 19 | 43 | Chevrolet | 316 | 3.367 | ||
| 20 | 11 | Toyota | 316 | 3.500 | ||
| 21 | 96 | Toyota | 316 | 3.635 | ||
| 22 | 47 | Chevrolet | 316 | 3.764 | ||
| 23 | 6 | Ford | 316 | 3.823 | ||
| 24 | 95 | Toyota | 316 | 3.890 | ||
| 25 | 38 | Ford | 316 | 4.160 | ||
| 26 | 52 | Ford | 316 | 4.990 | ||
| 27 | 32 | Ford | 316 | 5.597 | ||
| 28 | 20 | Toyota | 313 | 3 laps | ||
| 29 | 53 | Chevrolet | 313 | 3 laps | ||
| 30 | 77 | Chevrolet | 312 | 4 laps | ||
| 31 | 15 | Chevrolet | 292 | 24 laps | ||
| 32 | 19 | Toyota | 282 | 34 laps | 11 | |
| 33 | 8 | Chevrolet | 264 | 52 laps | ||
| 34 | 00 | Chevrolet | 208 | 108 laps | ||
| 35 | 51 | Chevrolet | 181 | 135 laps | ||
| 36 | 3 | Chevrolet | 129 | 187 laps | ||
| 37 | 12 | Ford | 65 | 251 laps | ||
| 38 | 66 | Toyota | 51 | 265 laps |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments