Larson como el más veloz en la práctica final en Dover
Kyle Larson se llevó el mejor tiempo en la última práctica en Dover que da inicio a la segunda ronda de playoffs.
Kyle Larson lideró con una velocidad media de vuelta de 162.705 mph y estableció la marca al principio de la sesión de 50 minutos.
Estadísticamente, Dover es uno de los mejores circuitos de Larson, con cinco top-5 y ocho top-10 en 11 salidas profesionales. Terminó tercero en la carrera de primavera de este año.
Martin Truex Jr. concluyó segundo (161.377 mph) y Kevin Harvick tercero (160.385 mph). Brad Keselowski y el ganador del fin de semana pasado, Chase Elliott, completaron los cinco primeros puestos.
Completando las 10 primeras velocidades estaban Matt DiBenedetto, Ricky Stenhouse Jr, Chris Buescher, Austin Dillon y Kurt Busch.
Larson también tuvo la velocidad promedio más rápida (157.752 mph) entre todos los que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas. Jimmie Johnson y Alex Bowman fueron segundos y terceros, respectivamente.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Chevrolet | 62 | 22.126 | 162.705 | ||||
| 2 | 19 | Toyota | 59 | 22.308 | 0.182 | 0.182 | 161.377 | ||
| 3 | 4 | Ford | 48 | 22.436 | 0.310 | 0.128 | 160.456 | ||
| 4 | 2 | Ford | 51 | 22.446 | 0.320 | 0.010 | 160.385 | ||
| 5 | 9 | Chevrolet | 58 | 22.465 | 0.339 | 0.019 | 160.249 | ||
| 6 | 95 | Toyota | 60 | 22.570 | 0.444 | 0.105 | 159.504 | ||
| 7 | 17 | Ford | 52 | 22.605 | 0.479 | 0.035 | 159.257 | ||
| 8 | 37 | Chevrolet | 38 | 22.620 | 0.494 | 0.015 | 159.151 | ||
| 9 | 3 | Chevrolet | 47 | 22.688 | 0.562 | 0.068 | 158.674 | ||
| 10 | 1 | Chevrolet | 60 | 22.709 | 0.583 | 0.021 | 158.527 | ||
| 11 | 48 | Chevrolet | 77 | 22.744 | 0.618 | 0.035 | 158.284 | ||
| 12 | 20 | Toyota | 49 | 22.748 | 0.622 | 0.004 | 158.256 | ||
| 13 | 12 | Ford | 65 | 22.754 | 0.628 | 0.006 | 158.214 | ||
| 14 | 88 | Chevrolet | 68 | 22.759 | 0.633 | 0.005 | 158.179 | ||
| 15 | 24 | Chevrolet | 77 | 22.767 | 0.641 | 0.008 | 158.124 | ||
| 16 | 14 | Ford | 45 | 22.792 | 0.666 | 0.025 | 157.950 | ||
| 17 | 18 | Toyota | 65 | 22.806 | 0.680 | 0.014 | 157.853 | ||
| 18 | 43 | Chevrolet | 45 | 22.810 | 0.684 | 0.004 | 157.826 | ||
| 19 | 11 | Toyota | 60 | 22.823 | 0.697 | 0.013 | 157.736 | ||
| 20 | 41 | Ford | 84 | 22.829 | 0.703 | 0.006 | 157.694 | ||
| 21 | 8 | Chevrolet | 48 | 22.831 | 0.705 | 0.002 | 157.680 | ||
| 22 | 10 | Ford | 56 | 22.856 | 0.730 | 0.025 | 157.508 | ||
| 23 | 22 | Ford | 82 | 22.866 | 0.740 | 0.010 | 157.439 | ||
| 24 | 21 | Ford | 49 | 22.893 | 0.767 | 0.027 | 157.253 | ||
| 25 | 38 | Ford | 29 | 22.914 | 0.788 | 0.021 | 157.109 | ||
| 26 | 32 | Ford | 41 | 23.111 | 0.985 | 0.197 | 155.770 | ||
| 27 | 6 | Ford | 46 | 23.127 | 1.001 | 0.016 | 155.662 | ||
| 28 | 36 | Ford | 58 | 23.178 | 1.052 | 0.051 | 155.320 | ||
| 29 | 34 | Ford | 52 | 23.183 | 1.057 | 0.005 | 155.286 | ||
| 30 | 13 | Chevrolet | 60 | 23.210 | 1.084 | 0.027 | 155.106 | ||
| 31 | 47 | Chevrolet | 40 | 23.261 | 1.135 | 0.051 | 154.765 | ||
| 32 | 52 | Ford | 22 | 23.365 | 1.239 | 0.104 | 154.077 | ||
| 33 | 00 | Chevrolet | 39 | 23.486 | 1.360 | 0.121 | 153.283 | ||
| 34 | 51 | Ford | 16 | 23.679 | 1.553 | 0.193 | 152.033 | ||
| 35 | 54 | Chevrolet | 18 | 23.932 | 1.806 | 0.253 | 150.426 | ||
| 36 | 15 | Chevrolet | 12 | 24.123 | 1.997 | 0.191 | 149.235 | ||
| 37 | 77 | Chevrolet | 25 | 24.379 | 2.253 | 0.256 | 147.668 |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments