Hamlin logra la pole en Dover y Suárez fuera del top 10

Denny Hamlin arrancará su carrera 500 en NASCAR desde la pole en Dover, mientras que Daniel Suárez irá desde la mitad.
Hamlin estableció el punto de referencia con una vuelta de 166.984 mph y nadie parecía poder acercarse a él. Pero su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Martin Truex Jr., realizó un buen giro, aunque sin alcanzar lo hecho por su coequipero.
El otro piloto de JGR, Kyle Busch, quedó en la parte del fondo de la parrilla, calificando 18, siendo el peor de los contendientes en los playoffs.
También lee:
Kyle Larson parecía estar en una vuelta para desbancar a Hamlin, pero lo perdió en la última curva y se quedó a sólo 0.003 segundos de la pole.
Brad Keselowski fue el último coche en la pista y tomó el enfoque único de utilizar su primera vuelta como una extensión de su giro de calentamiento, quedando en 16vo, justo por detrás del mexicano Daniel Suárez.
Truex terminó tercero, Kevin Harvick cuarto y el ganador de la semana pasada, Chase Elliott quinto.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Dif. | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Toyota | 21.559 | 166.984 | |||
2 | 42 | Chevrolet | 21.562 | 0.003 | 166.960 | ||
3 | 19 | Toyota | 21.660 | 0.101 | 166.205 | ||
4 | 4 | Ford | 21.687 | 0.128 | 165.998 | ||
5 | 9 | Chevrolet | 21.695 | 0.136 | 165.937 | ||
6 | 24 | Chevrolet | 21.721 | 0.162 | 165.738 | ||
7 | 10 | Ford | 21.730 | 0.171 | 165.670 | ||
8 | 20 | Toyota | 21.737 | 0.178 | 165.616 | ||
9 | 1 | Chevrolet | 21.767 | 0.208 | 165.388 | ||
10 | 12 | Ford | 21.781 | 0.222 | 165.282 | ||
11 | 48 | Chevrolet | 21.782 | 0.223 | 165.274 | ||
12 | 88 | Chevrolet | 21.838 | 0.279 | 164.850 | ||
13 | 21 | Ford | 21.858 | 0.299 | 164.699 | ||
14 | 22 | Ford | 21.859 | 0.30 | 164.692 | ||
15 | 41 | Ford | 21.866 | 0.307 | 164.639 | ||
16 | 2 | Ford | 21.897 | 0.338 | 164.406 | ||
17 | 14 | Ford | 21.901 | 0.342 | 164.376 | ||
18 | 18 | Toyota | 21.932 | 0.373 | 164.144 | ||
19 | 17 | Ford | 21.975 | 0.416 | 163.823 | ||
20 | 95 | Toyota | 21.977 | 0.418 | 163.808 | ||
21 | 38 | Ford | 22.031 | 0.472 | 163.406 | ||
22 | 37 | Chevrolet | 22.088 | 0.529 | 162.984 | ||
23 | 36 | Ford | 22.113 | 0.554 | 162.800 | ||
24 | 6 | Ford | 22.127 | 0.568 | 162.697 | ||
25 | 13 | Chevrolet | 22.132 | 0.573 | 162.660 | ||
26 | 43 | Chevrolet | 22.137 | 0.578 | 162.624 | ||
27 | 3 | Chevrolet | 22.171 | 0.612 | 162.374 | ||
28 | 34 | Ford | 22.228 | 0.669 | 161.958 | ||
29 | 32 | Ford | 22.320 | 0.761 | 161.290 | ||
30 | 00 | Chevrolet | 22.325 | 0.766 | 161.254 | ||
31 | 8 | Chevrolet | 22.363 | 0.804 | 160.980 | ||
32 | 47 | Chevrolet | 22.401 | 0.842 | 160.707 | ||
33 | 51 | Ford | 22.721 | 1.162 | 158.444 | ||
34 | 15 | Chevrolet | 22.874 | 1.315 | 157.384 | ||
35 | 52 | Ford | 23.023 | 1.464 | 156.365 | ||
36 | 27 | Chevrolet | 23.061 | 1.502 | 156.108 | ||
37 | 54 | Chevrolet | 23.333 | 1.774 | 154.288 | ||
38 | 77 | Chevrolet | 23.359 | 1.80 | 154.116 |

Artículo previo
Larson como el más veloz en la práctica final en Dover
Artículo siguiente
Kyle Larson gana después de 75 carreras

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Dover II |
Subevento | QLF |
Pilotos | Denny Hamlin |
Equipos | Joe Gibbs Racing |
Autor | Nick DeGroot |
Hamlin logra la pole en Dover y Suárez fuera del top 10
NASCAR Cup Next session
Calendario
Impulsado por