Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Truck
2015
NASCAR Truck 2015 Canadian Tire Motorsport Park
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Toyota | 64 | 1:53'07.000 | 19 | 47 | 4 | ||
2 | 88 | | Toyota | 64 | 1.665 | 1 | 43 | 1 | ||
3 | 11 | | Toyota | 64 | 2.158 | 41 | ||||
4 | 14 | | Chevrolet | 64 | 2.574 | 40 | ||||
5 | 29 | | Ford | 64 | 3.454 | 8 | ||||
6 | 98 | | Toyota | 64 | 3.717 | 38 | ||||
7 | 13 | | Toyota | 64 | 4.690 | 13 | 38 | 1 | ||
8 | 23 | | Chevrolet | 64 | 4.890 | 36 | ||||
9 | 8 | | Chevrolet | 64 | 6.297 | 35 | ||||
10 | 00 | | Chevrolet | 64 | 8.141 | 22 | 36 | 2 | ||
11 | 54 | | Toyota | 64 | 8.531 | 33 | ||||
12 | 25 | Brian Wong | Toyota | 64 | 9.189 | 32 | ||||
13 | 94 | | Chevrolet | 64 | 9.436 | 1 | ||||
14 | 15 | Mason Mingus | Chevrolet | 64 | 9.679 | 30 | ||||
15 | 07 | | Chevrolet | 64 | 11.989 | 29 | ||||
16 | 74 | | Chevrolet | 64 | 14.920 | 28 | ||||
17 | 02 | | Chevrolet | 64 | 18.056 | 27 | ||||
18 | 08 | | Chevrolet | 64 | 33.704 | 26 | ||||
19 | 19 | | Ford | 62 | 2 Laps | 25 | ||||
20 | 10 | | Chevrolet | 61 | 3 Laps | 24 | ||||
21 | 6 | | Chevrolet | 59 | 5 Laps | 23 | ||||
22 | 17 | | Toyota | 57 | 7 Laps | 22 | ||||
23 | 51 | | Toyota | 56 | 8 Laps | 21 | ||||
24 | 1 | | Chevrolet | 55 | 9 Laps | 20 | ||||
25 | 05 | | Chevrolet | 54 | 10 Laps | 19 | ||||
26 | 33 | | Chevrolet | 43 | 21 Laps | Accidente | 18 | |||
27 | 63 | | Chevrolet | 42 | 22 Laps | 17 | ||||
28 | 45 | | Chevrolet | 21 | 43 Laps | Frenos | 16 | |||
29 | 36 | Justin Jennings | Chevrolet | 12 | 52 Laps | Frenos | 15 | |||
30 | 44 | | RAM | 10 | 54 Laps | Motor | ||||
31 | 50 | | Chevrolet | 0 | 64 Laps | Motor | 13 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 12 | |
13 - 25 | |
26 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 36 | |
37 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 46 | |
47 - 47 | |
48 - 52 | |
53 - 61 | |
62 - 62 | |
63 - 64 | |