Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Truck
2015
NASCAR Truck 2015 Eldora
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | | Toyota | 154 | 1:43'35.000 | 106 | 48 | 5 | ||
2 | 63 | | Chevrolet | 154 | 0.761 | 39 | 43 | 1 | ||
3 | 19 | | Ford | 154 | 1.297 | 41 | ||||
4 | 4 | | Toyota | 154 | 2.310 | 40 | ||||
5 | 14 | | Chevrolet | 154 | 2.425 | 39 | ||||
6 | 31 | | Chevrolet | 154 | 2.574 | 8 | ||||
7 | 8 | | Chevrolet | 154 | 2.731 | 1 | 38 | 1 | ||
8 | 13 | | Toyota | 154 | 2.910 | 36 | ||||
9 | 88 | | Toyota | 154 | 2.930 | 35 | ||||
10 | 33 | | Chevrolet | 154 | 3.031 | |||||
11 | 52 | | Toyota | 154 | 3.049 | 33 | ||||
12 | 11 | | Toyota | 154 | 3.176 | 32 | ||||
13 | 02 | | Chevrolet | 154 | 3.438 | 31 | ||||
14 | 05 | | Chevrolet | 154 | 3.438 | 30 | ||||
15 | 07 | | Chevrolet | 154 | 3.759 | 29 | ||||
16 | 45 | | Chevrolet | 154 | 3.982 | 28 | ||||
17 | 23 | | Chevrolet | 154 | 4.277 | 27 | ||||
18 | 50 | Jody Knowles | Ford | 154 | 4.371 | 26 | ||||
19 | 6 | | Chevrolet | 154 | 5.370 | 25 | ||||
20 | 82 | Sean Corr | Ford | 154 | 5.685 | 24 | ||||
21 | 51 | | Toyota | 154 | 7.522 | 23 | ||||
22 | 98 | | Toyota | 153 | 1 Lap | 22 | ||||
23 | 17 | | Toyota | 153 | 1 Lap | 21 | ||||
24 | 08 | | Chevrolet | 153 | 1 Lap | 20 | ||||
25 | 35 | Cody Erickson | Chevrolet | 153 | 1 Lap | 19 | ||||
26 | 94 | Wendell Chavous | Chevrolet | 152 | 2 Laps | 18 | ||||
27 | 10 | | Chevrolet | 151 | 3 Laps | 17 | ||||
28 | 29 | | Ford | 144 | 10 Laps | |||||
29 | 00 | | Chevrolet | 136 | 18 Laps | 15 | ||||
30 | 1 | | Chevrolet | 119 | 35 Laps | Accidente | 14 | |||
31 | 15 | Chad Boat | Chevrolet | 110 | 44 Laps | Accidente | 13 | |||
32 | 74 | Stewart Hayward | RAM | 79 | 75 Laps | Motor | 12 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 5 | |
6 - 12 | |
13 - 22 | |
23 - 23 | |
24 - 41 | |
42 - 98 | |
99 - 105 | |
106 - 154 | |