Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Truck
2015
NASCAR Truck 2015 Gateway
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | | Chevrolet | 160 | 2:03'45.000 | 19 | 47 | 4 | ||
2 | 23 | | Chevrolet | 160 | 0.871 | 42 | ||||
3 | 98 | | Toyota | 160 | 1.148 | 4 | 42 | 1 | ||
4 | 8 | | Chevrolet | 160 | 1.909 | 40 | ||||
5 | 13 | | Toyota | 160 | 3.389 | 39 | ||||
6 | 17 | | Toyota | 160 | 4.074 | 38 | ||||
7 | 11 | | Toyota | 160 | 4.766 | 37 | ||||
8 | 19 | | Ford | 160 | 4.910 | 4 | 37 | 1 | ||
9 | 14 | | Chevrolet | 160 | 5.170 | 35 | ||||
10 | 29 | | Ford | 160 | 5.457 | 34 | ||||
11 | 05 | | Chevrolet | 160 | 5.835 | 33 | ||||
12 | 33 | | Chevrolet | 160 | 5.874 | 32 | ||||
13 | 07 | | Chevrolet | 160 | 6.028 | 31 | ||||
14 | 50 | | Chevrolet | 160 | 7.306 | 30 | ||||
15 | 02 | | Chevrolet | 160 | 7.345 | 29 | ||||
16 | 63 | Tyler Tanner | Chevrolet | 159 | 1 Lap | 28 | ||||
17 | 1 | | Chevrolet | 157 | 3 Laps | 27 | ||||
18 | 94 | | Chevrolet | 157 | 3 Laps | 26 | ||||
19 | 74 | | Chevrolet | 156 | 4 Laps | 25 | ||||
20 | 10 | | Chevrolet | 156 | 4 Laps | 24 | ||||
21 | 88 | | Toyota | 151 | 9 Laps | 49 | Accidente | 24 | 1 | |
22 | 08 | | Chevrolet | 148 | 12 Laps | 22 | ||||
23 | 4 | | Toyota | 145 | 15 Laps | 84 | Eléctrico | 23 | 2 | |
24 | 45 | Tommy Regan | Chevrolet | 108 | 52 Laps | Eléctrico | 20 | |||
25 | 51 | | Toyota | 92 | 68 Laps | Accidente | 19 | |||
26 | 6 | | Chevrolet | 56 | 104 Laps | Frenos | 18 | |||
27 | 54 | Justin Boston | Toyota | 51 | 109 Laps | Accidente | 17 | |||
28 | 15 | Mason Mingus | Chevrolet | 51 | 109 Laps | Accidente | 16 | |||
29 | 36 | Justin Jennings | Chevrolet | 26 | 134 Laps | Frenos | 15 | |||
30 | 03 | Michael Affarano | Chevrolet | 13 | 147 Laps | Frenos | ||||
31 | 0 | Adam Edwards | Chevrolet | 6 | 154 Laps | Frenos | ||||
32 | 57 | | Chevrolet | 0 | 160 Laps | Motor |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 55 | |
56 - 62 | |
63 - 82 | |
83 - 93 | |
94 - 97 | |
98 - 110 | |
111 - 119 | |
120 - 150 | |
151 - 154 | |
155 - 160 | |