Filtros:
Campeonatos Año
IndyCar
2019
IndyCar 2019 Iowa
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | | 300 | 1:56'53.575 | 137.664 | 5 | 53 | |||||
2 | 9 | | | 300 | 1:56'56.428 | 2.852 | 2.852 | 137.608 | 5 | 41 | |||
3 | 5 | | | 300 | 1:56'56.969 | 3.394 | 0.541 | 137.598 | 5 | 35 | |||
4 | 22 | | | 300 | 1:57'01.138 | 7.563 | 4.168 | 137.516 | 5 | 34 | |||
5 | 21 | | | 300 | 1:57'04.543 | 10.968 | 3.405 | 137.449 | 6 | 30 | |||
6 | 27 | | | 300 | 1:57'05.706 | 12.130 | 1.162 | 137.427 | 6 | 28 | |||
7 | 26 | | | 300 | 1:57'10.702 | 17.126 | 4.995 | 137.329 | 6 | 26 | |||
8 | 15 | | | 299 | 1:56'55.314 | 1 Lap | 1 Lap | 137.172 | 6 | 24 | |||
9 | 18 | | | 299 | 1:56'55.802 | 1 Lap | 0.487 | 137.162 | 6 | 23 | |||
10 | 14 | | | 299 | 1:57'03.052 | 1 Lap | 7.250 | 137.020 | 6 | 20 | |||
11 | 7 | | | 299 | 1:57'04.958 | 1 Lap | 1.905 | 136.983 | 7 | 19 | |||
12 | 19 | | | 299 | 1:57'07.814 | 1 Lap | 2.856 | 136.928 | 6 | 18 | |||
13 | 59 | | | 299 | 1:57'07.934 | 1 Lap | 0.120 | 136.925 | 6 | 17 | |||
14 | 10 | | | 299 | 1:57'08.849 | 1 Lap | 0.914 | 136.907 | 6 | 16 | |||
15 | 12 | | | 299 | 1:57'09.365 | 1 Lap | 0.515 | 136.897 | 7 | 16 | |||
16 | 4 | | | 298 | 1:57'11.773 | 2 Laps | 1 Lap | 136.393 | 6 | 14 | |||
17 | 28 | | | 298 | 1:57'12.838 | 2 Laps | 1.065 | 136.372 | 6 | 13 | |||
18 | 88 | | | 276 | 1:52'20.051 | 24 Laps | 22 Laps | 131.791 | 7 | Mechanical | 12 | ||
19 | 20 | | | 262 | 1:40'22.303 | 38 Laps | 14 Laps | 140.016 | 5 | Accidente | 11 | ||
20 | 30 | | | 216 | 1:25'33.121 | 84 Laps | 46 Laps | 135.429 | 5 | Accidente | 10 | ||
21 | 98 | | | 205 | 1:23'39.754 | 95 Laps | 11 Laps | 131.435 | 5 | Handling | 9 | ||
22 | 31 | | | 193 | 1:21'21.860 | 107 Laps | 12 Laps | 127.237 | 4 | Accidente | 8 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 48 | |
49 - 140 | |
141 - 143 | |
144 - 253 | |
254 - 255 | |
256 - 257 | |
258 - 300 | |