Logano y Truex brillan en práctica; Kyle Busch se salva de un choque
Joey Logano luce mucha velocidad mientras intenta ganar su primer campeonato de la serie de la Copa NASCAR de Monster Energy.
Logano completó el éxito en las sesiones de práctica del sábado en preparación para el final de la temporada Ford 400 del domingo, liderando en la práctica final con una velocidad de vuelta promedio de 171.701 mph. También fue el más rápido en la primera sesión del sábado y se clasificó quinto para la carrera del domingo.
Además, Logano tuvo la velocidad media de vuelta más rápida entre los conductores que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas.
A pesar de que tiene la menor cantidad de victorias entre los finalistas (dos), Logano insiste en que es tan favorito para el título como cualquiera.
"Hemos podido avanzar en cada ronda. Ahora hemos estado liderando las carreras, obteniendo victorias de etapa", dijo Logano.
Martin Truex Jr., actual campeón de la serie y también contendiente por el título, terminó segundo más rápido (170.584 mph) en velocidad de una sola vuelta y su compañero en el equipo Penske del equipo Logano, Brad Keselowski fue tercero (170.428 mph). Erik Jones y Aric Almirola completaron los cinco primeros.
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 60 | 31.450 | 171.701 | ||
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 56 | 31.656 | 0.206 | 0.206 | 170.584 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 50 | 31.685 | 0.235 | 0.029 | 170.428 |
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 57 | 31.729 | 0.279 | 0.044 | 170.191 |
5 | 10 | Aric Almirola | Ford | 50 | 31.813 | 0.363 | 0.084 | 169.742 |
6 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 43 | 31.858 | 0.408 | 0.045 | 169.502 |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 60 | 31.869 | 0.419 | 0.011 | 169.444 |
8 | 21 | Paul Menard | Ford | 47 | 31.897 | 0.447 | 0.028 | 169.295 |
9 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 58 | 31.905 | 0.455 | 0.008 | 169.252 |
10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 42 | 31.942 | 0.492 | 0.037 | 169.056 |
11 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 47 | 31.963 | 0.513 | 0.021 | 168.945 |
12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 50 | 32.031 | 0.581 | 0.068 | 168.587 |
13 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 39 | 32.105 | 0.655 | 0.074 | 168.198 |
14 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 52 | 32.156 | 0.706 | 0.051 | 167.931 |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 51 | 32.256 | 0.806 | 0.100 | 167.411 |
16 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 35 | 32.259 | 0.809 | 0.003 | 167.395 |
17 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 48 | 32.297 | 0.847 | 0.038 | 167.198 |
18 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 43 | 32.342 | 0.892 | 0.045 | 166.966 |
19 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 54 | 32.400 | 0.950 | 0.058 | 166.667 |
20 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 34 | 32.582 | 1.132 | 0.182 | 165.736 |
21 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 46 | 32.661 | 1.211 | 0.079 | 165.335 |
22 | 41 | Kurt Busch | Ford | 46 | 32.690 | 1.240 | 0.029 | 165.188 |
23 | 38 | David Ragan | Ford | 42 | 32.759 | 1.309 | 0.069 | 164.840 |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 35 | 32.773 | 1.323 | 0.014 | 164.770 |
25 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 45 | 32.826 | 1.376 | 0.053 | 164.504 |
26 | 24 | William Byron | Chevrolet | 43 | 32.855 | 1.405 | 0.029 | 164.359 |
27 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 45 | 32.962 | 1.512 | 0.107 | 163.825 |
28 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 31 | 32.970 | 1.520 | 0.008 | 163.785 |
29 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 51 | 32.974 | 1.524 | 0.004 | 163.765 |
30 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 46 | 33.177 | 1.727 | 0.203 | 162.763 |
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 33 | 33.391 | 1.941 | 0.214 | 161.720 |
32 | 23 | J.J. Yeley | Ford | 30 | 33.804 | 2.354 | 0.413 | 159.744 |
33 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 17 | 33.889 | 2.439 | 0.085 | 159.344 |
34 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 30 | 33.913 | 2.463 | 0.024 | 159.231 |
35 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 20 | 34.030 | 2.580 | 0.117 | 158.684 |
36 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 28 | 34.393 | 2.943 | 0.363 | 157.009 |
37 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 15 | 34.588 | 3.138 | 0.195 | 156.124 |
38 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 13 | 34.636 | 3.186 | 0.048 | 155.907 |
Take a virtual lap around Homestead-Miami Speedway with NASCAR Heat 3:
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.