Hamlin toma la pole y Kyle Busch lidera la pelea por el título
Denny Hamlin logró la posición de privilegio para la última carrera de la temporada 2018 de NASCAR. Kyle Busch fue el mejor posicionado de los contendientes por el campeonato. Daniel Suárez saldrá 18.
Denny Hamlin sorprendió a los contendientes al campeonato de la Serie NASCAR Cup al encabezar al grupo en la ronda final de la sesión de calificación del viernes. Su velocidad media en las vueltas de 173.863 mph fue lo suficientemente buena como para superar a su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Kyle Busch, para ganar la pole para la Ford 400 del domingo en Homestead-Miami Speedway.
Esta es la cuarta pole de la temporada para Hamlin y la número 30 en su carrera. Con esta posición de salida buscará ganar su primera carrera de la temporada y mantener la racha de al menos un triunfo por campaña en las últimas 12 temporas.
Después de Busch, el también contendiente por el título Martin Truex Jr. fue el tercero más rápido, Keselowski fue el cuarto mientras que Joey Logano fue el quinto.
Kevin Harvick, el último de los cuatro pilotos que compiten por el campeonato el domingo, se alineará en el 12 ° lugar.
Kurt Busch, Erik Jones, Ryan Newman, Ricky Stenhouse Jr., Aric Almirola y Kyle Larson se ubicaron del sexto al sitio 11.
El mexicano Daniel Suárez saldrá desde la posición 18 tras una vuelta de 172.002 mph.
Ronda 2
Erik Jones sorprendió en la segunda ronda con la velocidad media de vuelta más rápida (174.036 mph).
Los aspirantes al título Truex (173.941 mph), Kyle Busch (173.566 mph) y Logano (173.511 mph) fueron segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Keselowski completó los cinco primeros.
También avanzaron a la ronda final Stenhouse, Kurt Busch, Harvick (el cuarto contendiente al título), Almirola, Newman y Larson.
Entre los que no lograron avanzar a la ronda final se encontraban Chase Elliott, Ryan Blaney, Jimmie Johnson, Austin Dillon, Matt Kenseth y Daniel Suárez.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Dif. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 31.059 | 173.863 | |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 31.102 | 0.043 | 173.622 |
3 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 31.117 | 0.058 | 173.539 |
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 31.136 | 0.077 | 173.433 |
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 31.148 | 0.089 | 173.366 |
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 31.298 | 0.239 | 172.535 |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 31.303 | 0.244 | 172.507 |
8 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 31.317 | 0.258 | 172.430 |
9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 31.322 | 0.263 | 172.403 |
10 | 10 | Aric Almirola | Ford | 31.331 | 0.272 | 172.353 |
11 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 31.390 | 0.331 | 172.029 |
12 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 31.406 | 0.347 | 171.942 |
13 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 31.299 | 0.240 | 172.529 |
14 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 31.301 | 0.242 | 172.518 |
15 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 31.345 | 0.286 | 172.276 |
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 31.351 | 0.292 | 172.243 |
17 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 31.359 | 0.300 | 172.199 |
18 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 31.395 | 0.336 | 172.002 |
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 31.404 | 0.345 | 171.953 |
20 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 31.476 | 0.417 | 171.559 |
21 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 31.482 | 0.423 | 171.527 |
22 | 21 | Paul Menard | Ford | 31.511 | 0.452 | 171.369 |
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 31.574 | 0.515 | 171.027 |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 31.633 | 0.574 | 170.708 |
25 | 38 | David Ragan | Ford | 31.393 | 0.334 | 172.013 |
26 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 31.427 | 0.368 | 171.827 |
27 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 31.536 | 0.477 | 171.233 |
28 | 24 | William Byron | Chevrolet | 31.616 | 0.557 | 170.800 |
29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 31.672 | 0.613 | 170.498 |
30 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 31.818 | 0.759 | 169.715 |
31 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 31.830 | 0.771 | 169.651 |
32 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 31.962 | 0.903 | 168.951 |
33 | 23 | J.J. Yeley | Ford | 32.297 | 1.238 | 167.198 |
34 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 32.335 | 1.276 | 167.002 |
35 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 32.355 | 1.296 | 166.898 |
36 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 32.842 | 1.783 | 164.424 |
37 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 33.138 | 2.079 | 162.955 |
38 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 33.414 | 2.355 | 161.609 |
39 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.