Evans lidera la práctica 2 para Jaguar
Mitch Evans de Jaguar encabezó la segunda sesión de entrenamientos libres de la Fórmula E en Brooklyn.












Mitch Evans fue el más veloz con el mejor tiempo de la PL2 con 1:13.207 por delante de Jérôme d'Ambrosio con 0.387 pero es precisamente con cuatro décimas donde se mantiene el resto del top 10, desde el segundo lugar d'Ambrosio hasta el décimo de Lucas Di Grassi, pasando por Sam Bird, tercero, y Sébastien Buemi, quinto.
El contendiente por el título, Sam Bird, fue el tercero más rápido para Virgin, con 0.420, pero su rival por el campeonato, Jean-Eric Vergne terminó en la P14, casi un segundo detrás. Bird sufrió un trompo en los momentos finales de la sesión.
"Sentí que el coche iba a funcionar bien aquí", dice Evans. "La sesión no comenzó muy bien, me quedé atrapado en mi primera vuelta con 200 kW, pero afortunadamente logré hacer otra al final de la sesión. tendremos que reiterar que en la calificación, todos estamos sorprendidos de que sea este tan sucia la pista, es extremadamente resbaladizo fuera de la pista, ¡pero es lo mismo para todos! "
La sesión estuvo marcada por numerosos incidentes. Stéphane Sarrazin giró en la curva 8 y golpeó en la barra TecPro desde atrás, dañando al menos el chasis de su Andretti, mientras que Di Grassi golpeó la pared con la parte trasera izquierda. Oliver Turvey también cometió un error al golpear la barandilla desde el lateral derecho al final de la última curva. En cuanto a Lotterer y Vergne, dispararon directamente sin golpear las barreras.
E-Prix de New York - Práctica Libre 2
Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 1'13.207 | |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 1'13.594 | 0.387 |
3 | ![]() | ![]() | 16 | 1'13.627 | 0.420 |
4 | ![]() | ![]() | 16 | 1'13.673 | 0.466 |
5 | ![]() | ![]() | 15 | 1'13.712 | 0.505 |
6 | ![]() | ![]() | 17 | 1'13.735 | 0.528 |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 1'13.790 | 0.583 |
8 | ![]() | ![]() | 13 | 1'13.878 | 0.671 |
9 | ![]() | ![]() | 16 | 1'13.913 | 0.706 |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 1'14.006 | 0.799 |
11 | ![]() | ![]() | 14 | 1'14.157 | 0.950 |
12 | ![]() | ![]() | 19 | 1'14.260 | 1.053 |
13 | ![]() | ![]() | 16 | 1'14.326 | 1.119 |
14 | ![]() | ![]() | 11 | 1'14.590 | 1.383 |
15 | ![]() | ![]() | 16 | 1'14.659 | 1.452 |
16 | ![]() | ![]() | 13 | 1'14.716 | 1.509 |
17 | ![]() | ![]() | 16 | 1'14.753 | 1.546 |
18 | ![]() | ![]() | 12 | 1'14.833 | 1.626 |
19 | ![]() | ![]() | 20 | 1'14.921 | 1.714 |
20 | ![]() | ![]() | 16 | 1'15.023 | 1.816 |

Artículo previo
Bird reprueba los cambios a circuito de la Fórmula E en NYC
Artículo siguiente
Buemi toma la pole y Vergne desde atrás

Sobre este artículo
Campeonatos | Fórmula E |
Evento | Nueva York ePrix |
Lugar | Brooklyn Street Circuit |
Pilotos | Mitch Evans |
Autor | Benjamin Vinel |