Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Indianapolis
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 100 | 2:11'21.000 | 46 | ||||
2 | 7 | | Chevrolet | 100 | 0.132 | 24 | 50 | |||
3 | 9 | | Chevrolet | 100 | 2.267 | 1 | 42 | |||
4 | 8 | | Chevrolet | 100 | 2.562 | 40 | ||||
5 | 11 | | Chevrolet | 100 | 3.182 | 35 | ||||
6 | 19 | | Toyota | 100 | 6.739 | 8 | 47 | |||
7 | 00 | | Ford | 100 | 7.650 | 39 | ||||
8 | 98 | | Ford | 100 | 7.673 | 35 | ||||
9 | 61 | | Toyota | 100 | 7.773 | |||||
10 | 39 | | Chevrolet | 100 | 8.493 | 29 | ||||
11 | 51 | | Chevrolet | 100 | 8.901 | 26 | ||||
12 | 1 | | Chevrolet | 100 | 9.245 | 25 | ||||
13 | 08 | | Chevrolet | 100 | 10.139 | 24 | ||||
14 | 0 | | Chevrolet | 100 | 10.442 | 23 | ||||
15 | 90 | | Chevrolet | 100 | 11.325 | 22 | ||||
16 | 4 | | Chevrolet | 100 | 11.515 | 21 | ||||
17 | 36 | | Chevrolet | 100 | 15.409 | 4 | 20 | |||
18 | 35 | | Toyota | 100 | 15.466 | 19 | ||||
19 | 99 | | Toyota | 100 | 15.479 | 18 | ||||
20 | 07 | | Chevrolet | 100 | 15.657 | 17 | ||||
21 | 93 | | Chevrolet | 100 | 16.559 | 16 | ||||
22 | 15 | | Chevrolet | 100 | 16.841 | 15 | ||||
23 | 01 | | Chevrolet | 100 | 17.193 | 14 | ||||
24 | 66 | | Toyota | 100 | 17.393 | 13 | ||||
25 | 5 | | Chevrolet | 100 | 17.732 | 12 | ||||
26 | 78 | | Chevrolet | 99 | 1 lap | 11 | ||||
27 | 22 | | Ford | 98 | 2 laps | Motor | 19 | |||
28 | 86 | | Chevrolet | 97 | 3 laps | 9 | ||||
29 | 20 | | Toyota | 92 | 8 laps | 15 | Accidente | 17 | ||
30 | 2 | | Chevrolet | 92 | 8 laps | 2 | Accidente | 16 | ||
31 | 23 | | Chevrolet | 79 | 21 laps | Accidente | 6 | |||
32 | 74 | | Chevrolet | 42 | 58 laps | Eléctrico | 5 | |||
33 | 13 | | Toyota | 41 | 59 laps | Transmisión | 4 | |||
34 | 10 | | Chevrolet | 37 | 63 laps | Fuel pump | ||||
35 | 17 | | Chevrolet | 35 | 65 laps | Overheating | 2 | |||
36 | 89 | | Chevrolet | 34 | 66 laps | Handling | 1 | |||
37 | 52 | | Chevrolet | 23 | 77 laps | Motor | 1 | |||
38 | 38 | | Chevrolet | 7 | 93 laps | Suspensión | 1 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 23 | |
24 - 31 | |
32 - 34 | |
35 - 35 | |
36 - 52 | |
53 - 61 | |
62 - 62 | |
63 - 65 | |
66 - 68 | |
69 - 80 | |
81 - 84 | |
85 - 85 | |
86 - 92 | |
93 - 100 | |