Harvick gana la pole en Indianápolis; Suárez fuera del top 10
Kevin Harvick logró la posición de privilegio para la carrera de este domingo en Indy, mientras que Daniel Suárez tendrá que remontar para asegurar su pase a playoffs.

La velocidad promedio de vuelta de Harvick de 185.766 mph fue suficiente para defenderse de Paul Menard , logrando así su tercera posición de privilegio en la Brickyard 400, mismo que ha ganado desde la primera plaza en 2003.
“Solo tengo que agradecer a todos en nuestro equipo por todo lo que hacen. Pensé que ayer teníamos un buen auto para la carrera. En la práctica nunca probamos cosas para la calificación”, dijo Harvick.
Harvick no ha terminado peor que octavo en sus últimas cinco aperturas en Indy.
El mexicano Daniel Suárez largará 20 tras una velocidad promedio de 183.643 mph.
Menard, quien ganó la Brickyard 400 en 2011 para su única victoria en la serie de la Copa, terminó segundo (185.724 mph) en su mejor inicio de la temporada y Clint Bowyer, que está luchando por llegar a los playoffs, fue tercero (185.277 mph).
Joey Logano se alineará cuarto y Jimmie Johnson, tratando de mantener viva su racha de playoffs, comienza quinto.
Brad Keselowski, Kyle Busch, Kurt Busch, Ryan Blaney y Aric Almirola cerraron los 10 primeros.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Dif. | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ford | 48.448 | 185.766 | |||
2 | 21 | Ford | 48.459 | 0.011 | 185.724 | ||
3 | 14 | Ford | 48.576 | 0.128 | 185.277 | ||
4 | 22 | Ford | 48.598 | 0.150 | 185.193 | ||
5 | 48 | Chevrolet | 48.601 | 0.153 | 185.181 | ||
6 | 2 | Ford | 48.628 | 0.180 | 185.079 | ||
7 | 18 | Toyota | 48.707 | 0.259 | 184.778 | ||
8 | 1 | Chevrolet | 48.723 | 0.275 | 184.718 | ||
9 | 12 | Ford | 48.733 | 0.285 | 184.680 | ||
10 | 10 | Ford | 48.750 | 0.302 | 184.615 | ||
11 | 8 | Chevrolet | 48.751 | 0.303 | 184.612 | ||
12 | 17 | Ford | 48.799 | 0.351 | 184.430 | ||
13 | 88 | Chevrolet | 48.828 | 0.380 | 184.320 | ||
14 | 20 | Toyota | 48.880 | 0.432 | 184.124 | ||
15 | 43 | Chevrolet | 48.905 | 0.457 | 184.030 | ||
16 | 37 | Chevrolet | 48.929 | 0.481 | 183.940 | ||
17 | 38 | Ford | 48.932 | 0.484 | 183.929 | ||
18 | 3 | Chevrolet | 48.973 | 0.525 | 183.775 | ||
19 | 42 | Chevrolet | 48.974 | 0.526 | 183.771 | ||
20 | 41 | Ford | 49.008 | 0.560 | 183.643 | ||
21 | 34 | Ford | 49.044 | 0.596 | 183.509 | ||
22 | 6 | Ford | 49.107 | 0.659 | 183.273 | ||
23 | 47 | Chevrolet | 49.170 | 0.722 | 183.038 | ||
24 | 9 | Chevrolet | 49.198 | 0.750 | 182.934 | ||
25 | 13 | Chevrolet | 49.217 | 0.769 | 182.864 | ||
26 | 95 | Toyota | 49.229 | 0.781 | 182.819 | ||
27 | 19 | Toyota | 49.260 | 0.812 | 182.704 | ||
28 | 36 | Ford | 49.415 | 0.967 | 182.131 | ||
29 | 24 | Chevrolet | 49.439 | 0.991 | 182.043 | ||
30 | 32 | Ford | 49.565 | 1.117 | 181.580 | ||
31 | 00 | Chevrolet | 49.618 | 1.170 | 181.386 | ||
32 | 96 | Toyota | 49.697 | 1.249 | 181.097 | ||
33 | 11 | Toyota | 49.826 | 1.378 | 180.629 | ||
34 | 15 | Chevrolet | 50.174 | 1.726 | 179.376 | ||
35 | 51 | Ford | 50.491 | 2.043 | 178.250 | ||
36 | 27 | Chevrolet | 50.884 | 2.436 | 176.873 | ||
37 | 77 | Chevrolet | 50.954 | 2.506 | 176.630 | ||
38 | 52 | Ford | 51.134 | 2.686 | 176.008 | ||
39 | 53 | Ford | 51.429 | 2.981 | 174.999 | ||
40 | 54 | Chevrolet | 51.550 | 3.102 | 174.588 |
¿Qué necesita Daniel Suárez para avanzar a playoffs?
Harvick gana en Indy y Suárez eliminado de playoffs
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.