O'Ward sorprendente tercero en la segunda práctica en Sonoma
Josef Newgarden logró el mejor tiempo en la segunda práctica libre de IndyCar en Sonoma, en la que el mexicano Patricio O'Ward brilló en su primera día como piloto oficial de la serie.
Josef Newgarden, integrante del equipo Penske, y quien está sufriendo de una intoxicación alimentaria durante el fin de semana en Sonoma, estableció un mejor tiempo de 1m17.8156s, con una velocidad promedio de 110.338 mph, con ello encabezó la segunda sesión sobre el líder del campeonato, Scott Dixon, Chip Ganassi.
Por su parte, el piloto mexicano Patricio O’Ward, quien está debutando en IndyCar luego de ganar el título de Indy Lights hace dos semanas, colocó a su monoplaza del equipo Harding a dos décimas de diferencia respecto al puntero, superando así por una centésima de segundo a Will Power, quien sufrió una salida en pista en el segundo sector.
Alexander Rossi, quien es el contendiente más fuerte de Scott Dixon, fue el sexto más rápido, por delante del Ganassi de Ed Jones, quien sufrió un trompo en la curva 7.
Los novatos de Dale Coyne Racing, Santino Ferrucci y Pietro Fittipaldi, hicieron un excelente trabajo al superar al líder de su equipo, el francés Sebastien Bourdais, cuyo coche DCR es propiedad de Vasser-Sullivan.
El líder de esta mañana Ryan Hunter-Reay completó el top 10, mientras que Pagenaud cayó al puesto 17, a un segundo de diferencia del líder.
El colombiano Carlos Muñoz se ubicó en la posición 15.
Sonoma, IndyCar
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden | 19 | 1'17.8156 | 110.338 | ||
2 | 9 | Scott Dixon | 16 | 1'17.8992 | 0.0836 | 0.0836 | 110.219 |
3 | 8 | Patricio O'Ward | 21 | 1'18.0073 | 0.1917 | 0.1081 | 110.067 |
4 | 12 | Will Power | 18 | 1'18.0284 | 0.2128 | 0.0211 | 110.037 |
5 | 5 | James Hinchcliffe | 20 | 1'18.2356 | 0.4200 | 0.2072 | 109.745 |
6 | 27 | Alexander Rossi | 16 | 1'18.3884 | 0.5728 | 0.1528 | 109.532 |
7 | 10 | Ed Jones | 19 | 1'18.4924 | 0.6768 | 0.1040 | 109.386 |
8 | 39 | Santino Ferrucci | 23 | 1'18.5961 | 0.7805 | 0.1037 | 109.242 |
9 | 19 | Pietro Fittipaldi | 15 | 1'18.6016 | 0.7860 | 0.0055 | 109.234 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 12 | 1'18.6064 | 0.7908 | 0.0048 | 109.228 |
11 | 26 | Zach Veach | 17 | 1'18.6093 | 0.7937 | 0.0029 | 109.224 |
12 | 20 | Jordan King | 18 | 1'18.6350 | 0.8194 | 0.0257 | 109.188 |
13 | 30 | Takuma Sato | 18 | 1'18.6790 | 0.8634 | 0.0440 | 109.127 |
14 | 15 | Graham Rahal | 20 | 1'18.7226 | 0.9070 | 0.0436 | 109.067 |
15 | 6 | Carlos Muñoz | 15 | 1'18.7812 | 0.9656 | 0.0586 | 108.985 |
16 | 98 | Marco Andretti | 12 | 1'18.8063 | 0.9907 | 0.0251 | 108.951 |
17 | 22 | Simon Pagenaud | 16 | 1'18.8075 | 0.9919 | 0.0012 | 108.949 |
18 | 18 | Sébastien Bourdais | 15 | 1'18.9063 | 1.0907 | 0.0988 | 108.813 |
19 | 21 | Spencer Pigot | 12 | 1'18.9260 | 1.1104 | 0.0197 | 108.785 |
20 | 60 | Jack Harvey | 20 | 1'18.9489 | 1.1333 | 0.0229 | 108.754 |
21 | 88 | Colton Herta | 17 | 1'19.0086 | 1.1930 | 0.0597 | 108.672 |
22 | 23 | Charlie Kimball | 22 | 1'19.0498 | 1.2342 | 0.0412 | 108.615 |
23 | 14 | Tony Kanaan | 17 | 1'19.2466 | 1.4310 | 0.1968 | 108.345 |
24 | 59 | Max Chilton | 19 | 1'19.3278 | 1.5122 | 0.0812 | 108.234 |
25 | 4 | Matheus Leist | 17 | 1'19.3579 | 1.5423 | 0.0301 | 108.193 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.