Newgarden manda en el warm-up en Toronto
Josef Newgarden quedó decepcionado de no haberse clasificado a los seis más rápidos el sábado en Toronto, pero en el calentamiento del domingo logró el mejor tiempo. Carlos Muñoz fue noveno y Esteban Gutiérrez último.







El nativo de Tennesse logró una vuelta rápida de 60.0122 segundos al circuito callejero de 1.786 millas en Toronto para así aventajar por 0.1722 segundos a Simon Pagenaud, compañero del equipo Penske.
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez finalizó último en el calentamiento. El integrante del equipo Dale Coyne Racing fue autorizado en la mañana para competir después del accidente que sufrió el sábado. Él completó 21 vueltas.
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autorsport, finalizó tercero, demostrando que tiene el ritmo para intentar remontar luego de clasificarse 16 en la parrilla de salida.
Graham Rahal, quien saldrá a lado de Simon Pagenaud en la primera fila, fue el cuarto más rápido dejando en el quinto sitio al Chip Ganassi de Scott Dixon.
Conor Daly, de AJ Foyt Racing-Chevrolet, logró el sexto puesto por delante de Takuma Sato y el Ganassi de Toni Kanaan.
Carlos Muñoz llevó al segundo coche de Foyt al noveno sitio mientras que Max Chilton completó los 10 primeros.
P. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Penske (C) | 28 | 1:00.0122 |
2 | 1 | ![]() |
Penske (C) | 24 | 0.1722 |
3 | 28 | ![]() |
Andretti (H) | 21 | 0.2304 |
4 | 15 | ![]() |
Rahal (H) | 24 | 0.2676 |
5 | 9 | ![]() |
Ganassi (H) | 26 | 0.3287 |
6 | 4 | ![]() |
Foyt (C) | 23 | 0.4251 |
7 | 26 | ![]() |
Andretti (H) | 24 | 0.4746 |
8 | 10 | ![]() |
Ganassi (H) | 21 | 0.5079 |
9 | 14 | ![]() |
Foyt (C) | 20 | 0.6814 |
10 | 8 | ![]() |
Ganassi (H) | 26 | 0.6881 |
11 | 83 | ![]() |
Ganassi (H) | 24 | 0.6947 |
12 | 20 | ![]() |
Carpenter (C) | 24 | 0.7481 |
13 | 27 | ![]() |
Andretti (H) | 17 | 0.8600 |
14 | 98 | ![]() |
Andretti (H) | 21 | 0.9067 |
15 | 5 | ![]() |
Schmidt (H) | 20 | 0.9389 |
16 | 19 | ![]() |
Coyne (H) | 15 | 0.9662 |
17 | 3 | ![]() |
Penske (C) | 24 | 0.9874 |
18 | 12 | ![]() |
Penske (C) | 23 | 1.0715 |
19 | 7 | ![]() |
Schmidt (H) | 25 | 1.2513 |
20 | 21 | ![]() |
Carpenter (C) | 23 | 1.4269 |
21 | 18 | ![]() |
Coyne (H) | 21 | 1.6922 |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda
Pagenaud consigue su primera pole del año
Newgarden supera Rossi y vence en Toronto; Gutiérrez termina en 14
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.