Hunter-Reay fue el más veloz en la segunda práctica

Ryan Hunter-Reay se ubicó en el primer sitio durante la segunda práctica libre en St Petersburg durante el primer día de la temporada 2019 de IndyCar.
Marco Andretti, compañero de Ryan Hunter-Reay, fue el pionero en la cima de los tiempos al cronometrar 61.1011 segundos. Después, Hunter-Reay dio el golpe de gracia y su velocidad promedio de 106.409 mph le permitió tomar el primer sitio.
Colton Herta, integrante de Harding Steinbrenner Racing-Honda, saltó a la tercera posición cuando restaban siete minutos en la sesión, antes de que Spencer Pigot tomara el segundo lugar para el ECR, mientras que Andretti también avanzó para tomar el cuarto sitio.
Los dos monoplazas de Carlin se quedaron con el quinto y séptimo sitio, con el Andretti de Alexander Rossi entre ellos.
Los tres coches de Penske fueron noveno, décimo y 17 con Josef Newgarden, Will Power y Simon Pagenaud respectivamente, mientras que Scott Dixon y Felix Rosenqvist fueron 13 y 14 para Chip Ganassi Racing-Honda.
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 15 | 1'00.8969 | 106.409 | ||||
2 | 21 | 17 | 1'00.9812 | 0.0843 | 0.0843 | 106.262 | ||
3 | 98 | 10 | 1'01.0351 | 0.1382 | 0.0539 | 106.168 | ||
4 | 88 | 17 | 1'01.0776 | 0.1807 | 0.0425 | 106.095 | ||
5 | 59 | 16 | 1'01.1171 | 0.2202 | 0.0395 | 106.026 | ||
6 | 27 | 16 | 1'01.1388 | 0.2419 | 0.0217 | 105.988 | ||
7 | 5 | 13 | 1'01.1453 | 0.2484 | 0.0065 | 105.977 | ||
8 | 23 | 18 | 1'01.1681 | 0.2712 | 0.0228 | 105.938 | ||
9 | 2 | 12 | 1'01.1811 | 0.2842 | 0.0130 | 105.915 | ||
10 | 12 | 19 | 1'01.1896 | 0.2927 | 0.0085 | 105.900 | ||
11 | 15 | 23 | 1'01.2129 | 0.3160 | 0.0233 | 105.860 | ||
12 | 30 | 17 | 1'01.2700 | 0.3731 | 0.0571 | 105.761 | ||
13 | 9 | 18 | 1'01.4284 | 0.5315 | 0.1584 | 105.489 | ||
14 | 10 | 18 | 1'01.5020 | 0.6051 | 0.0736 | 105.362 | ||
15 | 20 | 18 | 1'01.5158 | 0.6189 | 0.0138 | 105.339 | ||
16 | 4 | 18 | 1'01.5456 | 0.6487 | 0.0298 | 105.288 | ||
17 | 22 | 14 | 1'01.5514 | 0.6545 | 0.0058 | 105.278 | ||
18 | 18 | 15 | 1'01.5635 | 0.6666 | 0.0121 | 105.257 | ||
19 | 7 | 18 | 1'01.6238 | 0.7269 | 0.0603 | 105.154 | ||
20 | 60 | Meyer Shank Racing | 16 | 1'01.6610 | 0.7641 | 0.0372 | 105.091 | |
21 | 19 | 17 | 1'01.6736 | 0.7767 | 0.0126 | 105.069 | ||
22 | 14 | 13 | 1'01.8667 | 0.9698 | 0.1931 | 104.741 | ||
23 | 26 | 11 | 1'02.0331 | 1.1362 | 0.1664 | 104.460 | ||
24 | 81 | DragonSpeed | 11 | 1'04.0776 | 3.1807 | 2.0445 | 101.127 |

Artículo previo
Rosenqvist lidera la primera práctica
Artículo siguiente
Robert Wickens asegura que correr de nuevo en IndyCar es "un sueño”

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | St. Pete |
Pilotos | Ryan Hunter-Reay |
Equipos | Andretti Autosport |
Autor | David Malsher |
Hunter-Reay fue el más veloz en la segunda práctica
Centro de carreras
Calendario
Impulsado por