Christopher Bell se lleva el triunfo de New Hampshire tras superar a Custer
Christopher Bell sumó una victoria más en el New Hampshire Motor Speedway en la Serie Xfinity de NASCAR.
Una semana después de que su principal rival, Cole Custer, obtuviera su quinto triunfo de la temporada en la serie Xfinity, Bell lo igualó con un sólido rendimiento propio.
Bell lideró 186 de las 200 vueltas y logró fácilmente alejarse de Custer para ganar el Roxor 200 del sábado en New Hampshire, lo que le da victorias en ambas series en la pista.
Bell y Custer ahora están empatados con cinco victorias en el calendario y fue el triunfo 13 de su trayectoría.
"Acabo de tener un coche de carreras realmente bueno", dijo Bell. "Estoy muy agradecido de conducir estos Supras para Joe Gibbs Racing. Todos nuestros socios, hombre, solo proveen autos de carrera muy rápidos y yo soy el afortunado que puede conducirlos. Es bastante bueno (para obtener la victoria). Esta pista de carreras ha sido muy buena para nosotros. Es muy, muy divertido poder conducir para estos muchachos".
"Sabíamos que seríamos buenos aquí. Quienquiera que sea el favorito, el título se decidirá en Homestead ".
Allgaier terminó tercero, Tyler Reddick fue cuarto y Paul Menard completó los cinco primeros.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 186 | |
2 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 4.068 | |
3 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 9.525 | |
4 | 2 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 10.161 | |
5 | 12 | Paul Menard | Ford | 200 | 10.554 | |
6 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 17.109 | |
7 | 8 | Ryan Truex | Chevrolet | 200 | 17.483 | |
8 | 93 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 19.460 | 1 |
9 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 20.162 | 13 |
10 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 20.569 | |
11 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 21.540 | |
12 | 22 | Austin Cindric | Ford | 200 | 23.210 | |
13 | 11 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 23.648 | |
14 | 21 | Kaz Grala | Chevrolet | 200 | 24.358 | |
15 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 25.303 | |
16 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 25.607 | |
17 | 08 | Gray Gaulding | Chevrolet | 199 | 1 lap | |
18 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 199 | 1 lap | |
19 | 36 | Josh Williams | Chevrolet | 199 | 1 lap | |
20 | 5 | Matt Mills | Toyota | 198 | 2 laps | |
21 | 01 | Stephen Leicht | Chevrolet | 198 | 2 laps | |
22 | 90 | Alex Labbé | Chevrolet | 197 | 3 laps | |
23 | 4 | B.J. McLeod | Chevrolet | 197 | 3 laps | |
24 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||
25 | 99 | Tommy Joe Martins | Toyota | 197 | 3 laps | |
26 | 52 | David Starr | Chevrolet | 196 | 4 laps | |
27 | 78 | Ross Chastain | Toyota | 195 | 5 laps | |
28 | 39 | CJ Mclaughlin | Chevrolet | 192 | 8 laps | |
29 | 18 | Harrison Burton | Toyota | 169 | 31 laps | |
30 | 42 | Chad Finchum | Toyota | 167 | 33 laps | |
31 | 35 | Joey Gase | Toyota | 159 | 41 laps | |
32 | 15 | Tyler Matthews | Chevrolet | 154 | 46 laps | |
33 | 28 | Shane Lee | Toyota | 112 | 88 laps | |
34 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 92 | 108 laps | |
35 | 17 | Bayley Currey | Chevrolet | 51 | 149 laps | |
36 | 23 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 31 | 169 laps | |
37 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 22 | 178 laps | |
38 | 13 | Carl Long | Toyota | 16 | 184 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.