Bourdais sorprende y vence en el GP de Detroit
El piloto francés desbancó del primera sitio a los pilotos favoritos del equipo Penske, con lo que repitió lo hecho en 2015, cuando también ganó la segunda prueba de la jornada doble.
Apareciendo entre los primeros sitios solamente en las vueltas finales y con una estrategia diferente, el piloto francés Sébastien Bourdais ganó la primera carrera de la fecha de Detroit de la IndyCar. El francés repitió la hazaña del año pasado, cuando ganó la segunda prueba de la jornada doble.
También sorprendió Conor Daly, quien se quedó con la segunda posición. Juan Pablo Montoya fue el mejor piloto de Penske al obtener el tercer puesto.
Los brasileños tuvieron un rendimiento regular. Helio Castroneves no llegó a liderar, pero siempre estuvo en la parte delantera, y finalizó la prueba en quinta posición. Tony Kanaan terminó en el noveno.
Penske llegó a tener a sus cuatro coches en las cuatro primeras posiciones, pero poco a poco el dominio se fue deshaciendo. Simon Pagenaud comenzó a perder rendimiento en la segunda parte de la carrera, mientras que Montoya y Castroneves no tuvieron estrategias eficientes. Will Power tuvo problemas en su bólido y abandonó.
La segunda prueba del fin de semana en Detroit se llevará a cabo este domingo.
Resultados de la primera carrera en Detroit:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Bourdais | KV Racing Technology | Dallara DW12 | 1:40:51.6838 | 70 |
2 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | +2.0401 | 70 |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 | +5.7067 | 70 |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing | Dallara DW12 | +7.4793 | 70 |
5 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12 | +40.0139 | 70 |
6 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | Dallara DW12 | +40.7592 | 70 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 | +42.2990 | 70 |
8 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +44.4699 | 70 |
9 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +45.5832 | 70 |
10 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12 | +48.2961 | 70 |
11 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | +51.1067 | 70 |
12 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | +51.3256 | 70 |
13 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12 | +52.5313 | 70 |
14 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12 | +1:06.2350 | 70 |
15 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | +1:14.1421 | 70 |
16 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara DW12 | +1 lap | 69 |
17 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12 | +1 lap | 69 |
18 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | +5 laps | 65 |
19 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +14 laps | 56 |
20 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | +26 laps | 44 |
21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +62 laps | 8 |
22 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | +70 laps | 0 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.