Clasificación
Equipos
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 381.5 | 12.5 | 16 | 36 | 45 | 38 | 41 | 36 | 23 |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 276 | 8 | 36 | 13 | 18 | 16 | 24 | 35 | 25 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 202.5 | 10.5 | 10 | 16 | 9 | 9 | 17 | 19 | 20 |
| 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 161.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | - | - | 13 | 11 |
| 5 | OnlyFans American Racing Team | 151 | - | 1 | 7 | 3 | 13 | 21 | 9 | 4 |
| 6 | SpeedRS Team | 140 | 5 | 7 | 20 | 11 | 20 | 9 | 4 | 2 |
| 7 | ITALJET Gresini Moto2 | 111.5 | 4.5 | 5 | 9 | - | 10 | 8 | - | 25 |
| 8 | Fantic Racing | 105.5 | 2.5 | 11 | 16 | 8 | 13 | 10 | 5 | 1 |
| 9 |
| 102.5 | 5.5 | 8 | 1 | 16 | 10 | 5 | 7 | - |
| 10 |
| 100 | 4 | 24 | 6 | 10 | 4 | - | 9 | 11 |
| 11 | KLINT Forward Factory Team | 63 | 2 | 13 | 8 | 7 | - | - | - | 7 |
| 12 | Elf Marc VDS Racing Team | 46 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 8 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 31 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 14 |
| 18 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |