Pasini se hace con la pole y Márquez saldrá 3º
El italiano consiguió la pole en el gran premio de casa por delante de Schrotter y Márquez.


Pasini solo había liderado el libre 3 en todo el fin de semana, suficiente para plantarse en la clasificación con el mejor tiempo acumulado. A la hora de la verdad, en la lucha por las posiciones en la parrilla, el italiano fue capaz de volver a marcar el ritmo y conseguir su primera pole de la temporada.
"Va a ser una carrera muy larga, difícil y caliente. Hay muchos pilotos con buen ritmo. Por ahora estoy muy feliz porque este fin de semana hemos trabajado muy bien. Me gusta mucho rodar en este circuito. El objetivo es estar en el top 5 y luchar por el podio. Le la dedico la pole a Simoncelli", dijo Pasini, que igualó las 15 poles de su compatriota.
Así acabó la última carrera de Moto2:
Nada más arrancar la sesión ya se batía el mejor tiempo del fin de semana. Márquez rompía la barrera del 1'52 (1'51.642), pero enseguida Schrotter respondía bajando media décima más para colocarse primero. Pasini por entonces ya era tercero, por delante de Bagnaia, pero el del Italtrans aún no había dicho su última palabra.
Con la temperatura en aumento y sin cambios entre los primeros, Pasini se sacó un 1'51.575 a mitad de sesión que le valdría su primera pole del año. El de Rimini se quedaba a apenas 61 milésimas del récord del circuito.
Ni los rebufos, ni los diversos intentos con neumáticos nuevos consiguieron hacer que se moviesen las primeras plazas. Así, Schrotter y Márquez acompañarán al piloto de 32 años en primera fila.
El líder del campeonato, Bagnaia, abrirá una segunda línea copada por italianos en la que también estarán Corsi y el rookie Fenati. Peor le fueron finalmente las cosas a otro de los debutantes en la categoría, Mir, que tras brillar en los libres se tuvo que conformar con la novena plaza. Saldrá por detrás de Marini y Baldassarri, que salvó el entrenamiento tras una caída en los primeros compases. Jorge Navarro completó el top 10.
Más de Moto2:
Gran Premio de Italia 2018 - Clasificación Moto2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Kalex | 17 | 1'51.575 | 169.231 | 286 | ||
2 | 23 | Kalex | 17 | 1'51.605 | 0.030 | 169.185 | 290 | |
3 | 73 | Kalex | 18 | 1'51.642 | 0.067 | 169.129 | 286 | |
4 | 42 | Kalex | 11 | 1'51.921 | 0.346 | 168.708 | 284 | |
5 | 24 | Kalex | 11 | 1'51.959 | 0.384 | 168.651 | 284 | |
6 | 13 | Kalex | 15 | 1'51.973 | 0.398 | 168.629 | 289 | |
7 | 10 | Kalex | 14 | 1'51.979 | 0.404 | 168.620 | 288 | |
8 | 7 | Kalex | 14 | 1'52.083 | 0.508 | 168.464 | 283 | |
9 | 36 | Kalex | 15 | 1'52.100 | 0.525 | 168.438 | 288 | |
10 | 9 | Kalex | 17 | 1'52.112 | 0.537 | 168.420 | 288 | |
11 | 44 | KTM | 17 | 1'52.145 | 0.570 | 168.371 | 288 | |
12 | 97 | Kalex | 12 | 1'52.173 | 0.598 | 168.329 | 287 | |
13 | 45 | Kalex | 18 | 1'52.227 | 0.652 | 168.248 | 286 | |
14 | 22 | KTM | 18 | 1'52.244 | 0.669 | 168.222 | 279 | |
15 | 52 | Speed Up | 13 | 1'52.245 | 0.670 | 168.221 | 281 | |
16 | 20 | Speed Up | 18 | 1'52.318 | 0.743 | 168.111 | 284 | |
17 | 5 | Kalex | 17 | 1'52.387 | 0.812 | 168.008 | 290 | |
18 | 89 | Kalex | 16 | 1'52.391 | 0.816 | 168.002 | 282 | |
19 | 41 | KTM | 18 | 1'52.433 | 0.858 | 167.940 | 287 | |
20 | 62 | Suter | 7 | 1'52.618 | 1.043 | 167.664 | 282 | |
21 | 40 | Kalex | 17 | 1'52.644 | 1.069 | 167.625 | 293 | |
22 | 27 | KTM | 19 | 1'52.668 | 1.093 | 167.589 | 283 | |
23 | 64 | Tech 3 | 17 | 1'52.729 | 1.154 | 167.499 | 286 | |
24 | 32 | Kalex | 16 | 1'52.840 | 1.265 | 167.334 | 286 | |
25 | 4 | NTS | 18 | 1'52.842 | 1.267 | 167.331 | 289 | |
26 | 77 | KTM | 18 | 1'52.879 | 1.304 | 167.276 | 280 | |
27 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 16 | 1'53.390 | 1.815 | 166.522 | 282 |
28 | 16 | NTS | 19 | 1'53.562 | 1.987 | 166.270 | 290 | |
29 | 95 | Kalex | 18 | 1'53.606 | 2.031 | 166.206 | 286 | |
30 | 51 | Eric Granado | Suter | 16 | 1'54.038 | 2.463 | 165.576 | 280 |
31 | 21 | Kalex | 15 | 1'54.389 | 2.814 | 165.068 | 283 | |
32 | 14 | Tech 3 | 15 | 1'54.720 | 3.145 | 164.592 | 281 | |
33 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 17 | 1'55.485 | 3.910 | 163.501 | 282 |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, de punta a punta en Moto2
Oliveira se impone en un intenso duelo en Mugello y Mir repite en el podio

Últimas noticias
Augusto Fernández se lleva la victoria en Moto2 en Silverstone
Augusto Fernández consigue la victoria tras protagonizar un impresionante duelo con Alonso López y se impone como líder en Silverstone.
Los médicos no dejan competir a Acosta en Silverstone
Tras pasar una última revisión médica en el circuito, los médicos denegaron a Pedro Acosta el apto para participar en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Augusto Fernández se lleva la victoria en Moto2
Augusto Fernández lideró el podio del Gran Premio de Francia, un cajón de honor completado respectivamente por Arón Canet y Somkiat Chantra.
Moto2: Ogura logra su primera victoria en Jerez
Ai Ogura lideró de principio a fin este domingo en el circuito de Jerez de la Frontera para obtener su primer triunfo en Moto2.