Herta gana en Laguna Seca y Newgarden es campeón
Josef Newgarden hizo lo necesario para lograr el título 2019 de IndyCar, mientras que Colton Herta se llevó la victoria en Laguna Seca.

La pista de Laguna Seca no había recibido una carrera de IndyCar desde 2004 y fue de nuevo sede este año, con el ingrediente especial de definir el título 2019, mismo que terminó en manos de Josef Newgarden al conseguir el octavo sitio, esto mientras Colton Herta se llevó la victoria de la última fecha.
Newgarden aseguró la corona con un total de 641 puntos ganando su segundo campeonato luego del obtenido en 2017.
El segundo lugar de la carrera fue para Will Power, seguido por Scott Dixon completando el podio en tercer lugar. El cuarto puesto fue para Simon Pagenaud, un resultado que le valió al francés el subcampeonato de la temporada 2019.
En la carrera, Colton Herta marcó el ritmo al salir desde la posición de privilegio y se defendió de los ataques iniciales del neozelandés Scott Dixon, quien a su vez se vio presionado por el contendiente del campeonato Alexander Rossi.
El líder del campeonato, Josef Newgarden, perdió posiciones en la salida, pero buscó mantenerse en la carrera.
En la vuelta 14, Rossi y Newgarden fueron a los pits para cambiar neumáticos y repostar combustible, y el que mejor lo hizo fue el piloto de Penske, que consiguió adelantar a su oponente en la carrera por el título, aún en boxes, y volvió a la pista por delante del piloto de Andretti.
De vuelta a la pista, Rossi también fue adelantado por Simon Pagenaud, que ya había hecho su parada.
Mientras ponía al corriente sus neumáticos más duros, Newgarden fue superado por Rossi, que entró en la pista con neumáticos más blandos y, por tanto, más rápidos.
En la vuelta 30 Will Power tomó la delantera sobre Rossi.
Cinco vueltas más tarde, Newgarden no pudo resistir la presión de Félix Rosenqvist y perdió la sexta posición ante el sueco de Ganassi a la entrada del sacacorchos. Dos vueltas más tarde, Rossi y Newgarden regresaron juntos al pit lane, pero esta vez Andretti trabajó más rápido y regresó con Rossi por delante del piloto de Penske.
Con 45 de las 90 vueltas completadas, Conor Daly provocó la primera bandera amarilla al tocar al coche de Marco Andretti.
En el reinicio, Herta se mantuvo al frente de Dixon, quien a su vez era presionado por Simon Pagenaud.
A partir de ese momento el piloto estadounidense se encaminó a la victoria, mientras que Newgarden consumó su segundo campeonato en la categoría.
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 90 | 1:53'56.9845 | 106.057 | 3 | ||||||||
2 | 12 | 90 | 1:53'57.5723 | 0.5878 | 0.5878 | 106.048 | 3 | ||||||
3 | 9 | 90 | 1:54'03.2249 | 6.2404 | 5.6526 | 105.961 | 3 | ||||||
4 | 22 | 90 | 1:54'03.3390 | 6.3545 | 0.1141 | 105.959 | 3 | ||||||
5 | 10 | 90 | 1:54'06.5051 | 9.5206 | 3.1661 | 105.910 | 3 | ||||||
6 | 27 | 90 | 1:54'07.3482 | 10.3637 | 0.8431 | 105.897 | 3 | ||||||
7 | 18 | 90 | 1:54'07.6676 | 10.6831 | 0.3194 | 105.892 | 3 | ||||||
8 | 2 | 90 | 1:54'16.0292 | 19.0447 | 8.3616 | 105.763 | 3 | ||||||
9 | 5 | 90 | 1:54'19.8031 | 22.8186 | 3.7739 | 105.704 | 3 | ||||||
10 | 28 | 90 | 1:54'21.7789 | 24.7944 | 1.9758 | 105.674 | 3 | ||||||
11 | 7 | 90 | 1:54'22.7651 | 25.7806 | 0.9862 | 105.659 | 3 | ||||||
12 | 15 | 90 | 1:54'23.6362 | 26.6517 | 0.8711 | 105.645 | 3 | ||||||
13 | 59 | 90 | 1:54'24.0588 | 27.0743 | 0.4226 | 105.639 | 3 | ||||||
14 | 98 | 90 | 1:54'51.4159 | 54.4314 | 27.3571 | 105.220 | 3 | ||||||
15 | 23 | 90 | 1:54'53.5707 | 56.5862 | 2.1548 | 105.187 | 3 | ||||||
16 | 14 | 90 | 1:55'02.8584 | 1'05.8739 | 9.2877 | 105.045 | 3 | ||||||
17 | 4 | 90 | 1:55'03.5485 | 1'06.5640 | 0.6901 | 105.035 | 3 | ||||||
18 | 26 | 90 | 1:55'04.9112 | 1'07.9267 | 1.3627 | 105.014 | 3 | ||||||
19 | 60 | 90 | 1:55'07.7801 | 1'10.7956 | 2.8689 | 104.970 | 5 | ||||||
20 | 21 | 89 | 1:54'11.6218 | 1 Lap | 1 Lap | 104.655 | 3 | ||||||
21 | 30 | 89 | 1:55'04.4031 | 1 Lap | 52.7813 | 103.855 | 5 | ||||||
22 | 25 | 89 | 1:55'05.2196 | 1 Lap | 0.8165 | 103.842 | 4 | ||||||
23 | 20 | 51 | 1:09'46.3671 | 39 Laps | 38 Laps | 98.151 | 5 | Mechanical | |||||
24 | 19 | 48 | 1:01'49.5483 | 42 Laps | 3 Laps | 104.252 | 2 | Accidente |
Campeonato:
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 641 |
2 | Simon Pagenaud | 616 |
3 | Alexander Rossi | 608 |
4 | Scott Dixon | 578 |
5 | Will Power | 550 |
6 | Felix Rosenqvist | 425 |
7 | Colton Herta | 420 |
8 | Ryan Hunter-Reay | 420 |
9 | Takuma Sato | 415 |
10 | Graham Rahal | 389 |
11 | Sebastien Bourdais | 387 |
12 | James Hinchcliffe | 370 |
13 | Santino Ferrucci | 351 |
14 | Spencer Pigot | 335 |
15 | Tony Kanaan | 304 |
16 | Marco Andretti | 303 |
17 | Marcus Ericsson | 290 |
18 | Zach Veach | 271 |
19 | Matheus Leist | 261 |
20 | Ed Jones | 217 |
21 | Jack Harvey | 186 |
22 | Max Chilton | 184 |
23 | Ed Carpenter | 161 |
24 | Conor Daly | 149 |
25 | Charlie Kimball | 117 |
26 | Patricio O'Ward | 115 |
27 | Sage Karam | 39 |
28 | James Davison | 36 |
29 | Helio Castroneves | 33 |
30 | Ben Hanley | 31 |
31 | Pippa Mann | 28 |
32 | Kyle Kaiser | 22 |
33 | J.R. Hildebrand | 20 |
34 | Oriol Servia | 16 |
35 | R.C. Enerson | 13 |
36 | Jordan King | 12 |
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.