Dixon vuelve a lucirse en Mid-Ohio
Scott Dixon no tuvo rival en la jornada de calificación y obtiene la pole para la carrera de este domingo; Montoya saldrá en el décimo lugar.
Scott Dixon arrancará mañana en la pole position de cara a la fecha 14 de las 16 rondas del campeonato IndyCar en Mid-Ohio.
Entre los otros pilotos que son candidatos al título, sólo el brasileño Helio Castroneves le acompñará en la parte superior de la parrilla (cuarto), junto al francés Sébastien Bourdais.
El piloto colombiano Juan Pablo Montoya comenzará en el décimo sitio.
"El coche en esta pista ha estado absolutamente increíble, e incluso en mi mejor vuelta, pude hacerlo mejor", comentó Dixon.
Bourdais, que había dominado la primera jornada de entrenamientos del viernes fue incapaz de hacerlo mejor, por lo que se desplomó al tercero. "Hemos intentado", aseguró el ganador en Detroit y Milwaukee "pero de todos modos, el auto se quedó a cuatro décimas".
Parrila de salida para Mid-Ohio
Pos. | N° | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 1:04.5814 |
2 | 1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:04.6782 |
3 | 11 | Sebastian Bourdais | KVSH/Chevrolet | 1:04.9965 |
4 | 3 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 1:05.0625 |
5 | 67 | Josef Newgarden | CFH/Chevrolet | 1:05.0728 |
6 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 1:05.0784 |
7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:05.0455 |
8 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 1:05.0647 |
9 | 20 | Luca Filippi | CFH/Chevrolet | 1:05.1616 |
10 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 1:05.2081 |
11 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 1:05.2291 |
12 | 27 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:05.3931 |
13 | 15 | Graham Rahal | Rahal/Honda | 1:05.9650 |
14 | 25 | Justin Wilson | Andretti/Honda | 1:05.5886 |
15 | 22 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:05.9877 |
16 | 14 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1:05.5933 |
17 | 7 | James Jakes | Schmidt/Honda | 1:06.0671 |
18 | 4 | Stefano Coletti | KV/Chevrolet | 1:05.6204 |
19 | 8 | Wise Karam | Ganassi/Chevrolet | 1:06.0688 |
20 | 5 | Ryan Briscoe | Schmidt/Honda | 1:05.7053 |
21 | 98 | Gabby Chaves | Herta/Honda | 1:06.2195 |
22 | 18 | Rodolfo Gonzalez | Coyne/Honda | 1:05.9698 |
23 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 1:06.9891 |
24 | 19 | Tristan Vautier | Coyne/Honda | 1:06.0814 |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.