Ghiotto logra la primera pole de la F2 2019, Correa y Calderón en 12° y 19°
Luca Ghiotto logró la pole para el nuevo equipo UNI-Virtuosi al tomar el primer sitio en la calificación de Bahréin. Juan Manuel Correa y Tatiana Calderón lograron las posiciones 12 y 19.
Dams lucía desde el inicio de la calificación como el equipo a vencer con sus dos pilotos, por un lado Nicholas Latifi, piloto de pruebas y de desarrollo de Williams, así como con Sergio Sette Camara, integrante de McLaren.
Latifi lideró la clasificación antes de que la sesión se detuviera a falta de 18 minutos, momento en el que el debutante Callum Ilott chocó su auto del equipo Sauber Junior Team entre las curvas 7 y 8.
Después de las banderas amarillas, los dos pilotos de DAMS y el piloto subalterno de Renault, Jack Aitken, se fueron al frente con 10 minutos para el final, y Aitken dividió el par de DAMS con Latifi por delante.
Pero ambos fueron muy temprano por sus tandas finales, y el favorito de la pretemporada, Nyck de Vries, colocó a ART Grand Prix por delante del piloto de DAMS.
De Vries fue luego saltado por Louis Deletraz de Carlin, que parecía tener la pole, antes de que Ghiotto fuera 0.367s más rápido.
Significaba que los tres primeros eran todos los pilotos que han intercambiado equipos, el ex piloto de Charouz Deletraz comenzando en la primera fila junto a Vries.
Juan Manuel Correa, quien compite bajo bandera estadounidense, pero tiene orígenes ecuatorianos, se ubicó 12 con.
La colombiana Tatiana Calderón largará 19.
Resultados
Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi | 9 | 1'40.504 | |
2 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 9 | 1'40.871 | 0.367 |
3 | 4 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 9 | 1'40.889 | 0.385 |
4 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 9 | 1'40.964 | 0.460 |
5 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 9 | 1'41.115 | 0.611 |
6 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 9 | 1'41.137 | 0.633 |
7 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 8 | 1'41.254 | 0.750 |
8 | 5 | Sergio Sette Camara | DAMS | 11 | 1'41.310 | 0.806 |
9 | 21 | Ralph Boschung | Trident | 9 | 1'41.505 | 1.001 |
10 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 8 | 1'41.583 | 1.079 |
11 | 19 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 9 | 1'41.596 | 1.092 |
12 | 12 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 10 | 1'41.722 | 1.218 |
13 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 9 | 1'41.848 | 1.344 |
14 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 9 | 1'41.857 | 1.353 |
15 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 9 | 1'41.864 | 1.360 |
16 | 14 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 9 | 1'41.918 | 1.414 |
17 | 7 | Guan Yu Zhou | UNI-Virtuosi | 8 | 1'42.123 | 1.619 |
18 | 11 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 5 | 1'42.280 | 1.776 |
19 | 18 | Tatiana Calderón | BWT Arden | 9 | 1'42.810 | 2.306 |
20 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 10 | 1'43.343 | 2.839China |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.