Guerrieri mejora en Malasia, pero sin llegar al top 10
Esteban Guerrieri completó la segunda práctica libre de la última ronda en Malasia quedando por detrás de su compañero Nestor Girolami.

El piloto español Mikel Azcona llevó a su Cupra a la primera posición en la segunda práctica libre para la última ronda del WTCR en Malasia. El integrante de la casa ibérica logró un mejor tiempo de 2m14.989s, siendo el único competidor de la tanda en sobrepasar la barrera del 2m15s.
Norbert Michelisz, Hyundai, mantuvo su ventaja sobre su rival directo por el campeonato, el argentino Esteban Guerrieri. El húngaro se ubicó en la segunda plaza a 0.217 segundos del líder de la sesión, y a 0.005 de ventaja sobre el tercer sitio ocupado por el italiano Gabriele Tarquini.
Ma Quin-Hua fue el mejor con un Alfa Romeo al situarse cuarto, seguido por el belga Frederic Vervisch, quien se convirtió en el representante de Audi más avanzando cerrando los cinco primeros.
También lee:
Los representantes argentinos Nestor Girolami y Esteban Guerrieri finalizaron 11 y 12 respectivamente. El sublíder del campeonato quedó a 0.725 segundos del líder de la clasificación del día.
Tres posiciones detrás se encontró el francés Yvan Muller, quien también aspira al campeonato.
Resultados:
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CUPRA | 11 | 2'14.989 | 147.825 | ||||
2 | 5 | Hyundai | 10 | 2'15.206 | 0.217 | 0.217 | 147.588 | ||
3 | 1 | Hyundai | 9 | 2'15.211 | 0.222 | 0.005 | 147.582 | ||
4 | 55 | Alfa Romeo | 9 | 2'15.240 | 0.251 | 0.029 | 147.551 | ||
5 | 22 | Audi | 9 | 2'15.272 | 0.283 | 0.032 | 147.516 | ||
6 | 88 | Hyundai | 8 | 2'15.291 | 0.302 | 0.019 | 147.495 | ||
7 | 8 | Hyundai | 8 | 2'15.373 | 0.384 | 0.082 | 147.406 | ||
8 | 21 | CUPRA | 7 | 2'15.377 | 0.388 | 0.004 | 147.401 | ||
9 | 10 | Audi | 8 | 2'15.399 | 0.410 | 0.022 | 147.377 | ||
10 | 18 | Honda | 10 | 2'15.408 | 0.419 | 0.009 | 147.367 | ||
11 | 29 | Honda | 7 | 2'15.463 | 0.474 | 0.055 | 147.308 | ||
12 | 86 | Honda | 7 | 2'15.714 | 0.725 | 0.251 | 147.035 | ||
13 | 69 | Audi | 7 | 2'15.752 | 0.763 | 0.038 | 146.994 | ||
14 | 37 | CUPRA | 9 | 2'15.889 | 0.900 | 0.137 | 146.846 | ||
15 | 100 | Lynk & Co | 8 | 2'15.893 | 0.904 | 0.004 | 146.842 | ||
16 | 12 | Volkswagen | 7 | 2'15.942 | 0.953 | 0.049 | 146.789 | ||
17 | 52 | Audi | 7 | 2'16.077 | 1.088 | 0.135 | 146.643 | ||
18 | 9 | Honda | 8 | 2'16.177 | 1.188 | 0.100 | 146.535 | ||
19 | 111 | Lynk & Co | 10 | 2'16.211 | 1.222 | 0.034 | 146.499 | ||
20 | 15 | Hafizh Syahrin | Hyundai | 10 | 2'16.367 | 1.378 | 0.156 | 146.331 | |
21 | 31 | Alfa Romeo | 9 | 2'16.424 | 1.435 | 0.057 | 146.270 | ||
22 | 33 | Volkswagen | 9 | 2'16.460 | 1.471 | 0.036 | 146.231 | ||
23 | 11 | Lynk & Co | 8 | 2'16.559 | 1.570 | 0.099 | 146.125 | ||
24 | 14 | Volkswagen | 7 | 2'16.573 | 1.584 | 0.014 | 146.110 | ||
25 | 50 | CUPRA | 8 | 2'16.834 | 1.845 | 0.261 | 145.832 | ||
26 | 68 | Lynk & Co | 8 | 2'16.888 | 1.899 | 0.054 | 145.774 | ||
27 | 38 | Joao Paulo | 9 | 2'16.970 | 1.981 | 0.082 | 145.687 | ||
28 | 25 | Volkswagen | 11 | 2'17.059 | 2.070 | 0.089 | 145.592 | ||
29 | 27 | Mitchell Cheah | Hyundai | 8 | 2'17.440 | 2.451 | 0.381 | 145.189 | |
30 | 65 | CUPRA | 11 | 2'20.578 | 5.589 | 3.138 | 141.948 |

Artículo previo
Guerrieri inicia fuera del top 10 en Malasia
Artículo siguiente
Michelisz se lleva la primera pole en Sepang, con Guerrieri 10°

Sobre este artículo
Campeonatos | WTCR |
Evento | Sepang |
Subevento | FP2 |
Autor | Luis Ramírez |