Thed Björk vuela en el Nordschleife
El piloto sueco y su Hyundai I30 N TCR vuelven a ser los más rápidos en la segunda sesión de clasificación. Pepe Oriola ha sido 10º y saldrá desde la pole en la Carrera 2 que se disputa con la parrilla invertida.

El piloto sueco ha ido rebajando su tiempo en cada vuelta que ha realizado, parando el crono en la definitiva tercera vuelta en 8:55.085, imposible de rebajar por ningún piloto. Acompañándolo en la primera línea estará el Audi RS 3 LMS del belga Frederic Vervisch, que ha marcado un último giro a los más de 25km del Nordschleife en 8:56.125, a más de un segundo del hombre de la pole.
La segunda linea estará formada por el húngaro Norbert Michelisz con el también Hyundai I30 TCR N, pero del equipo BRC, que ha marcado una mejor vuelta de 8:56.534 y el ganador de la carrera del viernes, el francés Yvan Muller, 8:56.739. Michelisz no ha podido cerrar bien su última vuelta ya que el Golf de Bennani le ha molestado en la recta Dottinger y en la chicane de entrada al circuito.
Honda copará la tercera linea con,Yann Ehrlicher con un mejor tiempo de 8:56.749, y el belga y sustituto de Tiago Monteiro, Benjamin Lessennes, que dejado su marca en 8:57.310.
Gran resultado para Pepe Oriola en su debut en el ‘infierno verde’. El catalán y su Cupra TCR del equipo Team Oscaro Campos Racing ha sido 10º, con un 8:59.630, lo que les valdrá para partir desde la pole en la Carrera 2, que se disputa con la parrilla invertida en su primeras 10 posiciones. Oriola estará acompañado en la primera linea por el vigente campeón del DTM y su Audi RS 3 LMS, René Rast.
El actual líder del WTCR, el italiano Gabriele Tarquini, tan solo ha podido ser 14º. El Nordschleife no es un circuito que le guste al veterano piloto italiano.
La Carrera 2 se disputará a las 11:00 y la última a las 12:20h (horario peninsular).
Resultados Segunda sesión de Clasificación WTCR:
Pos | Num | Piloto | Coche | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
Hyundai | 8'55.085 | |
2 | 22 | ![]() |
Audi | 8'56.125 | 1.040 |
3 | 5 | ![]() |
Hyundai | 8'56.534 | 1.449 |
4 | 48 | ![]() |
Hyundai | 8'56.739 | 1.654 |
5 | 68 | ![]() |
Honda | 8'56.749 | 1.664 |
6 | 63 | ![]() |
Honda | 8'57.310 | 2.225 |
7 | 12 | ![]() |
Volkswagen | 8'58.646 | 3.561 |
8 | 86 | ![]() |
Honda | 8'58.708 | 3.623 |
9 | 33 | ![]() |
Audi | 8'59.183 | 4.098 |
10 | 74 | ![]() |
Seat | 8'59.630 | 4.545 |
11 | 69 | ![]() |
Audi | 8'59.952 | 4.867 |
12 | 23 | ![]() |
Audi | 8'59.952 | 4.867 |
13 | 9 | ![]() |
Honda | 9'01.161 | 6.076 |
14 | 30 | ![]() |
Hyundai | 9'01.511 | 6.426 |
15 | 52 | ![]() |
Audi | 9'01.702 | 6.617 |
16 | 25 | ![]() |
Volkswagen | 9'01.706 | 6.621 |
17 | 27 | ![]() |
Seat | 9'01.834 | 6.749 |
18 | 21 | ![]() |
Audi | 9'02.224 | 7.139 |
19 | 70 | ![]() |
Peugeot | 9'02.836 | 7.751 |
20 | 15 | ![]() |
Honda | 9'02.917 | 7.832 |
21 | 20 | ![]() |
Audi | 9'03.360 | 8.275 |
22 | 7 | ![]() |
Peugeot | 9'04.114 | 9.029 |
23 | 10 | ![]() |
Alfa Romeo | 9'04.894 | 9.809 |
24 | 88 | ![]() |
Alfa Romeo | 9'05.098 | 10.013 |
25 | 8 | ![]() |
Seat | 9'06.016 | 10.931 |
26 | 66 | ![]() |
Seat | 9'06.116 | 11.031 |
27 | 94 | ![]() |
Honda | 9'07.147 | 12.062 |
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.