Björk manda en la primera práctica en China y Guerrieri en tercero
Esteban Guerrieri se ubicó tercero en la primera práctica libre en China, aunque su sesión no estuvo exenta de problemas.
Thed Björk y Norbert Michelisz lograron las dos primeras posiciones en la primera práctica libre en China en el circuito Ningbo International Speedpark.
El piloto sueco detuvo el cronómetro e 1m52.128s al volante de su Hyundai i30 N TCR, con una ventaja de 0.971s sobre el segundo sitio.
El piloto argentino Esteban Guerrieri cerró en la tercera posición con su Honda Civic Type R, pero la jornada no fue sencilla para el argentino quien tuvo problemas y quedó atascado a siete minutos del final lo que provocó una bandera roja.
Frédéric Vervisch y Jean-Karl Vernay completaron el top cinco de la sesión. En el sexto sitio quedó el debutante Ma Qing Hua, quien maneja un Honda Civic Type R preparado por Boutsen Racing Ginion, seguido por Mehdi Bennani, que con el Volkswagen Golf GTI de Sébastien Loeb Racing había liderado inicialmente la sesión.
Gabriele Tarquini se ubicó en el octavo sitio con otro de los Hyundai.
Cla | # | Piloto | Chasis | Vuelt. | Tiempo | Gap | Diferencia | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 8 | 1'52.128 | 128.906 | ||
2 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 8 | 1'53.099 | 0.971 | 0.971 | 127.799 |
3 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 7 | 1'53.102 | 0.974 | 0.003 | 127.796 |
4 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 9 | 1'53.199 | 1.071 | 0.097 | 127.686 |
5 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 10 | 1'53.397 | 1.269 | 0.198 | 127.463 |
6 | 55 | Ma Quinghua | 9 | 1'53.417 | 1.289 | 0.020 | 127.441 | |
7 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 8 | 1'53.449 | 1.321 | 0.032 | 127.405 |
8 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 9 | 1'53.473 | 1.345 | 0.024 | 127.378 |
9 | 42 | Timo Scheider | 10 | 1'53.862 | 1.734 | 0.389 | 126.943 | |
10 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 7 | 1'53.868 | 1.740 | 0.006 | 126.936 |
11 | 21 | Aurélien Panis | Audi | 10 | 1'53.975 | 1.847 | 0.107 | 126.817 |
12 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 9 | 1'54.169 | 2.041 | 0.194 | 126.601 |
13 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 8 | 1'54.178 | 2.050 | 0.009 | 126.591 |
14 | 66 | Zsolt Dávid Szabó | Seat | 9 | 1'54.191 | 2.063 | 0.013 | 126.577 |
15 | 20 | Denis Dupont | Audi | 9 | 1'54.426 | 2.298 | 0.235 | 126.317 |
16 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 10 | 1'54.500 | 2.372 | 0.074 | 126.235 |
17 | 9 | Tom Coronel | Honda | 10 | 1'54.567 | 2.439 | 0.067 | 126.161 |
18 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 8 | 1'54.586 | 2.458 | 0.019 | 126.141 |
19 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 10 | 1'54.705 | 2.577 | 0.119 | 126.010 |
20 | 70 | Mat'o Homola | Peugeot | 7 | 1'54.755 | 2.627 | 0.050 | 125.955 |
21 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 9 | 1'54.783 | 2.655 | 0.028 | 125.924 |
22 | 8 | Norbert Nágy | Seat | 9 | 1'55.044 | 2.916 | 0.261 | 125.638 |
23 | 27 | John Filippi | Seat | 8 | 1'55.271 | 3.143 | 0.227 | 125.391 |
24 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 3 | 2'03.359 | 11.231 | 8.088 | 117.170 |
25 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 7 | 2'04.405 | 12.277 | 1.046 | 116.185 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.