Filtros:
Campeonatos Año
WSBK
2018
WSBK 2018 Villicum
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 21 | 35'13.668 | 25 | |||||
2 | 12 | | Ducati | 21 | 35'16.941 | 3.273 | 3.273 | 20 | |||
3 | 33 | | Ducati | 21 | 35'18.328 | 4.660 | 1.387 | 16 | |||
4 | 7 | | Ducati | 21 | 35'20.506 | 6.838 | 2.178 | 13 | |||
5 | 66 | | Kawasaki | 21 | 35'23.045 | 9.377 | 2.539 | 11 | |||
6 | 22 | | Yamaha | 21 | 35'24.613 | 10.945 | 1.568 | 10 | |||
7 | 54 | | Kawasaki | 21 | 35'26.306 | 12.638 | 1.693 | 9 | |||
8 | 32 | | Aprilia | 21 | 35'27.626 | 13.958 | 1.320 | 8 | |||
9 | 60 | | Yamaha | 21 | 35'29.383 | 15.715 | 1.757 | 7 | |||
10 | 45 | | Honda | 21 | 35'34.529 | 20.861 | 5.146 | 6 | |||
11 | 76 | | BMW | 21 | 35'39.263 | 25.595 | 4.734 | 5 | |||
12 | 36 | | Kawasaki | 21 | 35'46.839 | 33.171 | 7.576 | 4 | |||
13 | 40 | | Kawasaki | 21 | 36'00.922 | 47.254 | 14.083 | 3 | |||
14 | 16 | | Kawasaki | 21 | 36'08.808 | 55.140 | 7.886 | 2 | |||
dnf | 77 | | MV Agusta | 12 | 9 laps | 9 Laps | 9 Laps | Retirada | |||
dnf | 2 | | Honda | 7 | 14 laps | 14 Laps | 5 Laps | Retirada | |||
dnf | 50 | | Aprilia | 2 | 19 laps | 19 Laps | 5 Laps | Retirada | |||
dnf | 96 | | Yamaha | 1 | 20 laps | 20 Laps | 1 Lap | Accident / injury | |||
dnf | 51 | Florian Marino | Honda | 1 | 20 laps | 20 Laps | 0.000 | Accident / injury |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 8 | |
9 - 21 | |