Filtros:
Campeonatos Año
WSBK
2018
WSBK 2018 Phillip Island
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | | Ducati | 22 | 34'42.633 | 25 | |||||
2 | 1 | | Kawasaki | 22 | 34'42.654 | 0.021 | 0.021 | 20 | |||
3 | 12 | | Ducati | 22 | 34'42.937 | 0.304 | 0.283 | 16 | |||
4 | 66 | | Kawasaki | 22 | 34'44.121 | 1.488 | 1.184 | 13 | |||
5 | 22 | | Yamaha | 22 | 34'45.107 | 2.474 | 0.986 | 11 | |||
6 | 2 | | Honda | 22 | 34'45.378 | 2.745 | 0.271 | 10 | |||
7 | 60 | | Yamaha | 22 | 34'45.731 | 3.098 | 0.353 | 9 | |||
8 | 81 | | MV Agusta | 22 | 34'56.934 | 14.301 | 11.203 | 8 | |||
9 | 76 | | BMW | 22 | 34'56.994 | 14.361 | 0.060 | 7 | |||
10 | 54 | | Kawasaki | 22 | 35'02.418 | 19.785 | 5.424 | 6 | |||
11 | 40 | | Kawasaki | 22 | 35'07.870 | 25.237 | 5.452 | 5 | |||
12 | 36 | | Kawasaki | 22 | 35'23.137 | 40.504 | 15.267 | 4 | |||
13 | 45 | | Honda | 22 | 35'41.556 | 58.923 | 18.419 | 3 | |||
14 | 99 | | Honda | 22 | 35'42.717 | 1'00.084 | 1.161 | 2 | |||
15 | 50 | | Aprilia | 20 | 2 laps | 2 Laps | 2 Laps | 1 | |||
dq | 25 | Daniel Falzon | Yamaha | 12 | 10 laps | 10 Laps | 8 Laps | ||||
dnf | 7 | | Ducati | 11 | 11 laps | 11 Laps | 1 Lap | Accidente | |||
dnf | 37 | | Yamaha | 0 | 22 laps | 22 Laps | 11 Laps | Accidente |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 7 | |
8 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 12 | Daniel Falzon |
13 - 19 | |
20 - 20 | |
21 - 22 | |