Rea, el mejor en el estreno argentino del WorldSBK
Jonathan Rea, piloto de Kawasaki marcó el primer tiempo de referencia en el nuevo circuito de San Juan Villicum
El tetracampeón del WorldSBK dominó las dos últimas sesiones libres de la jornada para firmar finalmente un registro de 1'39.914, siendo el único piloto en bajar del 1'40 en una apretada clasificación donde los nueve primeros terminaron separados por menos de un segundo.
Marco Melandri y Toprak Razgatlioglu fueron 2º y 3º respectivamente tras encabezar la hoja de tiempos en distintas fases de la tanda.
Alex Lowes, que con la Yamaha oficial lideró el primer libre del día, finalmente fue cuarto, precediendo a la Aprilia de Lorenzo Savadori, la Honda de Camier y la Ducati oficial de Chaz Davies.
El ídolo local, el argentino Leandro 'Tati' Mercado firmó el 8º mejor tiempo mientas que Eugene Laverty y el español Xavi Forés han completado el top 10 y la lista de los pilotos clasificados directamente para la Superpole 2 del sábado.
El holandés Michael Van der Mark, que con la Yamaha oficial lucha por el subcampeonato, fue 11º y deberá pasar por la Superpole 1, donde se las verá entre otros con Gagne, Baz o Sykes, los siguientes clasificados.
En cuanto a los debutantes, Maximilian Scheib, sustituto de Jordi Torres en MV Agusta, ha sido 15º, Florian Marino, que ha debutado con el TripleM Honda, finalizó 17º y Gabriele Ruiu, del Pedercini Kawasaki ha cerrado la clasificación con el 19º puesto, uno por detrás del español Román Ramos.
Clasificación combinada FP1, FP2 y FP3 WorldSBK Argentina
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. | Interv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1'39.914 | ||
2 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 1'40.142 | 0.228 | 0.228 |
3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 1'40.230 | 0.316 | 0.088 |
4 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 1'40.255 | 0.341 | 0.025 |
5 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'40.341 | 0.427 | 0.086 |
6 | 2 | Leon Camier | Honda | 1'40.706 | 0.792 | 0.365 |
7 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 1'40.741 | 0.827 | 0.035 |
8 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 1'40.781 | 0.867 | 0.040 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 1'40.820 | 0.906 | 0.039 |
10 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 1'40.916 | 1.002 | 0.096 |
11 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 1'40.959 | 1.045 | 0.043 |
12 | 45 | Jake Gagne | Honda | 1'40.993 | 1.079 | 0.034 |
13 | 76 | Loris Baz | BMW | 1'41.094 | 1.180 | 0.101 |
14 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 1'41.184 | 1.270 | 0.090 |
15 | 77 | Maximilian Scheib | MV Agusta | 1'42.016 | 2.102 | 0.832 |
16 | 96 | Jakub Smrz | Yamaha | 1'42.327 | 2.413 | 0.311 |
17 | 51 | Florian Marino | Honda | 1'42.513 | 2.599 | 0.186 |
18 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 1'43.048 | 3.134 | 0.535 |
19 | 16 | Gabriele Ruiu | Kawasaki | 1'43.785 | 3.871 | 0.737 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.