Victoria de Razgatlioglu en Donington y caída de Bautista
Toprak Razgatlioglu dominó la primera carrera en Donington Park, su segunda victoria de la temporada. Álvaro Bautista, líder del campeonato, fue al suelo junto a su Ducati mientras luchaba por el podio. Leandro Mercado abandonó.
Jonathan Rea comenzó la primera carrera en Donington Park desde la pole. El piloto de Kawasaki se aseguró el primer puesto de la parrilla con un nuevo récord de vuelta en Superpole y partió la primera carrera como favorito. Su compañero de equipo, Alex Lowes, y el campeón mundial Toprak Razgatlioglu completaron la primera fila.
Toprak Razgatlioglu ganó el sprint hasta la primera curva. El turco lideró los primeros compases de la carrera y detrás de él estaban las dos Kawasaki de fábrica de Jonathan Rea y Alex Lowes.
Hubo un momento de sorpresa en la chicane cuando Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea lucharon por el liderato. Mientras, Álvaro Bautista aprovechó el caos y se hizo con la segunda posición.
El piloto de Talavera de la Reina no pudo mantener la segunda posición durante mucho tiempo, pues Alex Lowes le superó en la segunda vuelta. Mientras, el británico parecía impaciente a la salida de la chicane y pudo interceptar un highside en el último segundo.
Para aquel momento, Toprak Razgatlioglu ya había ganado una ventaja de 1,6 segundos después de cinco vueltas. De esta manera, se formó un grupo perseguidor detrás de Álvaro Bautista y Jonathan Rea, con Scott Redding a la cabeza.
El piloto turco continuó alejándose y controlando la carrera sin oposición, mientras Jonathan Rea finalmente se impuso después de ocho rondas contra Álvaro Bautista.
Diez vueltas antes del final de la carrera, Rea frenó mal en la última curva, abriendo la puerta a Bautista. El español aceptó la invitación y volvió a ocupar la segunda posición. En cabeza, Toprak Razgatlioglu continuaba su carrera con una ventaja de casi cinco segundos.
El primer gran error de Álvaro Bautista en WSBK 2022
Nueve vueltas antes del final de la carrera, Álvaro Bautista cometió su primer error en 2022. En la última curva, el piloto de Ducati cayó sobre la rueda delantera. Como resultado, Jonathan Rea recuperó el segundo puesto.
Álvaro Bautista pudo volver a poner en marcha su Ducati, pero ya estaba fuera de los puntos. El líder del campeonato volvió a boxes. Así las cosas, Jonathan Rea rodó en solitario en segunda posición y el déficit de la Copa del Mundo se redujo de 36 a 16 puntos.
El piloto de BMW, Scott Redding, confirmó buenas sensaciones con un cuarto puesto en Donington.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 23 | 33'46.954 | 25 | |||||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 23 | 33'53.351 | 6.397 | 6.397 | 20 | |||
3 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 23 | 33'56.453 | 9.499 | 3.102 | 16 | |||
4 | 45 | Scott Redding | BMW | 23 | 33'58.469 | 11.515 | 2.016 | 13 | |||
5 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 23 | 33'59.774 | 12.820 | 1.305 | 11 | |||
6 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 23 | 34'01.436 | 14.482 | 1.662 | 10 | |||
7 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 23 | 34'04.081 | 17.127 | 2.645 | 9 | |||
8 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 23 | 34'04.392 | 17.438 | 0.311 | 8 | |||
9 | 76 | Loris Baz | BMW | 23 | 34'11.857 | 24.903 | 7.465 | 7 | |||
10 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 23 | 34'15.452 | 28.498 | 3.595 | 6 | |||
11 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 23 | 34'18.421 | 31.467 | 2.969 | 5 | |||
12 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 23 | 34'20.468 | 33.514 | 2.047 | 4 | |||
13 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 23 | 34'20.601 | 33.647 | 0.133 | 3 | |||
14 | 95 | Tarran Mackenzie | Yamaha | 23 | 34'21.824 | 34.870 | 1.223 | 2 | |||
15 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki | 23 | 34'31.915 | 44.961 | 10.091 | 1 | |||
16 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 23 | 34'32.159 | 45.205 | 0.244 | ||||
17 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 23 | 34'39.762 | 52.808 | 7.603 | ||||
18 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 23 | 34'40.269 | 53.315 | 0.507 | ||||
19 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 23 | 34'41.733 | 54.779 | 1.464 | ||||
20 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 23 | 34'42.941 | 55.987 | 1.208 | ||||
21 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 23 | 34'43.026 | 56.072 | 0.085 | ||||
22 | 10 | Peter Hickman | BMW | 23 | 34'47.508 | 1'00.554 | 4.482 | ||||
23 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 23 | 34'54.193 | 1'07.239 | 6.685 | ||||
dnf | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 16 | 7 Laps | Abandono | |||||
dnf | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 13 | 10 Laps | Abandono | |||||
dnf | 36 | Leandro Mercado | Honda | 6 | 17 Laps | Accidente |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.