Neuville lidera el jueves ante un Ogier descontento con correr
Después del doble paso por la etapa especial en Guanajuato, Thierry Neuville tomó la cima de cara al viernes.


Poco antes de arrancar la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallies en México, la primera prueba de terracería del calendario, el múltiple campeón Sébastien Ogier emitió un mensaje en sus redes sociales mostrando su opinión ante la decisión del WRC de mantenerse adelante con el evento, el primero del año en América.
“Se siente extraño correr mientras el mundo entero está en una situación crítica. Realmente espero que lo que hacemos sea correcto y que no traigamos más peligro aquí, en México. Esa es la preocupación que tengo, pero ahora tengo que quitarme eso de la cabeza y concentrarme en el rally”, indicó el piloto de Toyota quien cerró el jueves con el sexto puesto general, a 2.5 segundos de diferencia del líder, el belga Thierry Neuville, Hyundai.
Neuville logró una ventaja de 1.1 segundos sobre Elfyn Evans, (Toyota), líder de la clasificación de pilotos con 42 puntos, misma cantidad que tiene el piloto belga, luego de dos pasos por la especial de 1.2 kilómetros de longitud.
La tercera posición quedó en manos de Ott Tanak, Hyundai, seguido por Teemu Suninen con Dani Sordo cerrando dentro de los cinco primeros.
También lee:
Cla | # | Piloto/Copiloto | Auto | Clase | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Penalización | Retiro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 57.500 | |||||||
2 | 33 | Toyota Yaris WRC | RC1 | 58.200 | 0.700 | 0.700 | |||||
3 | 8 | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 58.300 | 0.800 | 0.100 | |||||
4 | 3 | Ford Fiesta WRC | RC1 | 58.600 | 1.100 | 0.300 | |||||
5 | 6 | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 58.900 | 1.400 | 0.300 | |||||
6 | 69 | Toyota Yaris WRC | RC1 | 58.900 | 1.400 | 0.000 | |||||
7 | 17 | Toyota Yaris WRC | RC1 | 59.000 | 1.500 | 0.100 | |||||
8 | 44 | Ford Fiesta WRC | RC1 | 59.300 | 1.800 | 0.300 | |||||
9 | 4 | Ford Fiesta WRC | RC1 | 59.500 | 2.000 | 0.200 | |||||
10 | 23 | Aaron Johnston | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1'00.700 | 3.200 | 1.200 | ||||
11 | 22 | Patrik Barth | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | 1'01.300 | 3.800 | 0.600 | ||||
12 | 21 | Hyundai i20 R5 | RC2 | 1'01.500 | 4.000 | 0.200 | |||||
13 | 20 | Hyundai i20 R5 | RC2 | 1'01.900 | 4.400 | 0.400 | |||||
14 | 26 | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1'02.300 | 4.800 | 0.400 | |||||
15 | 34 | Barry McKenna James Fulton | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1'02.400 | 4.900 | 0.100 | ||||
16 | 28 | Alberto Heller | Ford Fiesta R5 MK2 | RC2 | 1'02.400 | 4.900 | 0.000 | ||||
17 | 29 | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1'02.500 | 5.000 | 0.100 |

El Rally de Argentina, suspendido por el coronavirus
Ogier cierra al frente la mañana del viernes en México
