Pechito López largará segundo y Rebellion con la pole
Rebellion Racing logró su tercera posición de privilegio consecutiva en el WEC, mientras que el Toyota de José María López rescató el segundo sitio.
Gustavo Menezes y Norman Nato sellaron la pole position por delante de los Toyotas, esto a pesar de que el Rebellion Racing tuvo que cambiar de motor luego de un fallo repentino durante la segunda práctica.
Menezes fue el más rápido en las primeras vueltas con un 1m47.674s y luego Nato puso un 1m48.087s antes de un breve período de bandera roja. El francés mejoró a 1m47.387s después de la interrupción para dar a Rebellion un promedio de vuelta de 1m47.530s.
José María López y Mike Conway fueron segundos en el más penalizado de los dos Toyota TS050 Hybrid, el #7. El argentino fue el tercero más rápido después de su vuelta de 1m48.634s, que Conway siguió con un 1m49.688s para dar un promedio de 1m49.161s.
Kazuki Nakajima había sido ocho décimas más rápido que López en las primeras vueltas con un tiempo de 1m47.891s, pero Brendon Hartley perdió su primera vuelta por una violación de los límites de la pista. Después consiguió 1m50.971s en su último intento antes de la bandera a cuadros, lo que dio al Toyota #8 un promedio de 1m49.431s.
Nicolas Lapierre y Antonin Borga tomaron la pole LMP2 a bordo del Cool Racing Oreca. El #38 de JOTA de Roberto González largará quinto.
Los líderes de puntos en el GTE Pro, Marco Sorensen y Nicki Thiim, obtuvieron la pole de su clase en el Aston Martin Vantage GTE #95.
También lee:
LMP calificación:
GTE calificación:
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Tiempo promedio | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'00.733 | |
2 | 92 | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'00.952 | 0.219 |
3 | 97 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'01.029 | 0.296 |
4 | 91 | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 2'01.049 | 0.316 |
5 | 51 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'01.190 | 0.457 |
6 | 71 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'01.229 | 0.496 |
7 | 56 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.784 | 2.051 |
8 | 98 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'02.830 | 2.097 |
9 | 63 | | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 2'02.967 | 2.234 |
10 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.110 | 2.377 |
11 | 83 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.376 | 2.643 |
12 | 57 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.450 | 2.717 |
13 | 54 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.462 | 2.729 |
14 | 90 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 2'03.464 | 2.731 |
15 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.682 | 2.949 |
16 | 70 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'03.781 | 3.048 |
17 | 86 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'04.296 | 3.563 |
18 | 62 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 2'04.832 | 4.099 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
Toyota ve difícil ser competitivo en Austin
Artículo siguiente
Pechito López finaliza tercero en Austin al igual que González

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | COTA |
Subevento | Q2 |
Pilotos | Gustavo Menezes , Norman Nato |
Equipos | Rebellion Racing |