Tras un error del equipo de Keselowski, Busch triunfa en Loudon
El piloto del equipo Joe Gibbs gana con un margen de más de 10 segundos de ventaja sobre Ryan Preece, tras un error del equipo de Brad Keselowski en el último pit stop.
Por 89 ocasión en su carrera, Kyle Busch llegó al Victory Lane en una prueba de la Xfinity Series. La última ocurrió en New Hampshire este sábado (15), después de superar nombres conocidos como Brad Keselowski, Kyle Larson y Ty Dillon, que compiten en la Copa.
A pesar de conseguir más de 10 segundos de ventaja sobre Ryan Preece, el segundo clasificado, Busch no tuvo una carrera fácil. Larson y Keselowski ganaron los dos segmentos iniciales, con el piloto de Penske liderando el mayor número de vueltas, 102 de las 200.
Pero, el destino tenía una preparada una sorpresa y un error en el último pit stop, realizado bajo bandera verde, del equipo de Keselowski, impidió la victoria del coche #22.
El piloto acabó saliendo de los pits con el galón de combustible aún conectado a su coche, generando una penalidad que le impidió pelear por la victoria. Aun así, terminó quinto.
La prueba también estuvo marcada por la lluvia que azotó el New Hampshire Motor Speedway, cerca del final de la primera etapa.
La próxima etapa de la NASCAR Xfinity Series será en Indianápolis.
Resultados
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | |||||
2 | 20 | Ryan Preece | Toyota | 200 | |||||
3 | 9 | William Byron | Chevrolet | 200 | |||||
4 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | |||||
5 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 200 | |||||
6 | 2 | Ben Kennedy | Chevrolet | 200 | |||||
7 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
8 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
9 | 00 | Cole Custer | Ford | 199 | 1 lap | ||||
10 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
11 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 199 | 1 lap | ||||
12 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
13 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
14 | 16 | Ryan Reed | Ford | 198 | 2 laps | ||||
15 | 14 | J. J. Yeley | Toyota | 198 | 2 laps | ||||
16 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
17 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
18 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
19 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
20 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
21 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 197 | 3 laps | ||||
22 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 196 | 4 laps | ||||
23 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
24 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 195 | 5 laps | ||||
25 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
26 | 8 | BJ McLeod | Chevrolet | 194 | 6 laps | ||||
27 | 07 | Spencer Boyd | Chevrolet | 193 | 7 laps | ||||
28 | 40 | Timmy Hill | Chevrolet | 186 | 14 laps | ||||
29 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 185 | 15 laps | ||||
30 | 99 | David Starr | Chevrolet | 184 | 16 laps | ||||
31 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 178 | 22 laps | ||||
32 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 173 | 27 laps | ||||
33 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 163 | Engine | ||||
34 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 157 | 43 laps | ||||
35 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 156 | Suspension | ||||
36 | 13 | Carl Long | Dodge | 67 | Electrical | ||||
37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 59 | Suspension | ||||
38 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 15 | Electrical | ||||
39 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 7 | Brakes | ||||
40 | 72 | John Jackson | Dodge | 4 | Vibration |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.