Kyle Busch supera a Tyler Reddick y triunfa en Texas
Kyle Busch va en camino a llevarse las tres competencias del fin de semana de NASCAR.

Busch tomó una gran ventaja en un reinicio con nueve de las 200 vueltas restantes y mantuvo alejado a Tyler Reddick para ganar la carrera de la Serie Xfinity del sábado en Texas Motor Speedway.
Es la tercera victoria de Busch en cuatro arranques en Xfinity y la número 95 de su carrera.Si gana la competencia de la Copa del domingo en Texas, será la tercera vez en la carrera de Busch que ha ganado en las tres series nacionales de NASCAR durante un mismo fin de semana.
"No cambiar los neumáticos (en la última parada) fue una gran ayuda. Estaba preocupado por el reinicio porque pensé que no habría suficiente agarre", dijo Busch. "El automóvil ciertamente tenía suficiente agarre en él. Este Toyota Supra fue increíble hoy. Fue muy rápido en el largo plazo".
"Estuvimos con excelente coordinación hoy. Ciertamente, con un auto de carreras rápido, una vez que pude rodar. Christopher Bell corrió una gran carrera, debería haber ganado hoy", agregó el ganador.
Christopher Bell terminó tercero, Chase Briscoe fue cuarto y Jeb Burton completó los cinco primeros.
Reddick, Bell, Briscoe y Michal Annett calificaron para el bono Dash4Cash de $ 100,000 disponible en la carrera del próximo fin de semana en el Bristol (Tenn.) Motor Speedway.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Toyota | 200 | - | 33 | ||
2 | 2 | Chevrolet | 200 | 0.861 | 19 | ||
3 | 20 | Toyota | 200 | 2.071 | 128 | ||
4 | 98 | Ford | 200 | 2.616 | |||
5 | 8 | Chevrolet | 200 | 2.795 | |||
6 | 1 | Chevrolet | 200 | 2.930 | |||
7 | 11 | Chevrolet | 200 | 3.304 | |||
8 | 81 | Toyota | 200 | 3.591 | |||
9 | 23 | Chevrolet | 200 | 4.768 | |||
10 | 39 | Chevrolet | 200 | 4.995 | 8 | ||
11 | 22 | Ford | 200 | 5.002 | |||
12 | 7 | Chevrolet | 200 | 5.083 | |||
13 | 9 | Chevrolet | 200 | 5.650 | 13 | ||
14 | 36 | Chevrolet | 200 | 9.926 | |||
15 | 90 | Ronnie Bassett | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||
16 | 4 | Chevrolet | 199 | 1 lap | |||
17 | 86 | Chevrolet | 199 | 1 lap | |||
18 | 21 | Chevrolet | 198 | 2 laps | |||
19 | 99 | Toyota | 198 | 2 laps | |||
20 | 52 | Chevrolet | 198 | 2 laps | |||
21 | 08 | Chevrolet | 198 | 2 laps | |||
22 | 01 | Chevrolet | 198 | 2 laps | |||
23 | 42 | Toyota | 197 | 3 laps | |||
24 | 35 | Toyota | 196 | 4 laps | |||
25 | 78 | Chevrolet | 196 | 4 laps | |||
26 | 51 | Chevrolet | 196 | 4 laps | |||
27 | 5 | Chevrolet | 194 | 6 laps | |||
28 | 66 | Tyler Hill | Toyota | 191 | 9 laps | ||
29 | 74 | Chevrolet | 189 | 11 laps | |||
30 | 93 | Chevrolet | 184 | 16 laps | |||
31 | Chevrolet | 160 | 39 laps | ||||
32 | 15 | Chevrolet | 138 | 62 laps | |||
33 | 19 | Toyota | 133 | 66 laps | |||
34 | 00 | Ford | 132 | 67 laps | |||
35 | 07 | Chevrolet | 79 | 120 laps | |||
36 | 12 | Ford | 68 | 131 laps | |||
37 | 13 | Toyota | 20 | 179 laps | |||
38 | 38 | Chevrolet | 16 | 183 laps |
El campeón de NASCAR México, Rubén García Jr. correrá en la Euro Series
Goodyear estrenará neumático en Bristol para la Copa y Xfinity
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.