Daniel Suárez logra segundo en Bristol y Kyle Busch vence
Kyle Busch obtuvo la victoria en la carrera de Xfinity la noche del viernes y con eso logró el segundo triunfo y está a un paso de la trifecta del fin de semana. Daniel Suárez quedó a un paso de la cima.
Kyle Busch logró su segunda victoria el fin de semana en Bristol. Apenas hace unos días se impuso en la competencia de camionetas y la noche del viernes consiguió el triunfo en la carrera de Xfinity.
Busch eliminó fácilmente a Daniel Suárez en el reinicio durante las ocho vueltas, de 300, de la competencia y se mantuvo así hasta conseguir su quinta victoria de la temporada en nueve arranques. La victoria es la número 91 para él en la serie Xfinity.
Llegar a lo más alto en Bristol es algo familiar para Busch quien la noche del viernes consiguió su triunfo 19 en una de las tres series nacionales de NASCAR en esta sede.
"Buen coche. Todos los chicos de Joe Gibbs Racing hicieron un trabajo fenomenal ", dijo Busch después de detener su Toyota número 18.
Elliott Sadler terminó tercero, Ty Dillon fue cuarto y Justin Allgaier completó los primeros cinco.
Como lo hizo en la carrera de camionetas del miércoles por la noche, Busch tuvo que superar una penalización por exceso de velocidad en el carril de boxes para ganar la carrera. Comenzó en último al comienzo de la etapa 2 y volvió a la cabeza con 13 vueltas restantes en el segmento de 85 vueltas.
Etapa 2
Busch ganó la segunda etapa de la manera más difícil posible al tener que venir de atrás.
Busch, quien comenzó desde atrás tras recibir una penalización por exceso de velocidad durante las paradas en boxes entre las Etapas 1 y 2, regresó al liderato con 13 vueltas restantes en el segmento de 85 vueltas.
Allgaier terminó de nuevo en segundo lugar, Suárez fue tercero, Sadler fue cuarto y Austin Dillon completó los primeros cinco.
Allgaier comenzó la sesión con una ventaja, pero después de una batalla lado a lado con Daniel Suárez perdió la primera posición. El mexicano cedió el liderato en el final.
Etapa 1
Después de varias batallas con Allgaier, Busch fue capaz de mantener fuera del alcance de su rival para conseguir la victoria en la primera etapa.
Busch lideró 69 vueltas del primer segmento de un total de 85 vueltas. Allgaier lideró los otros 16 giros.
Joey Logano terminó tercero, Suárez fue cuarto y Tyler Reddick completó los primeros cinco.
Durante una ronda de paradas en boxes después de la finalización de la Etapa 1, Busch, Logano, Ty Dillon y Brendan Gaughan fueron penalizados por NASCAR por exceso de velocidad por lo que iniciaron el segundo segmento desde la parte trasera.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 300 | |
2 | 20 | Daniel Suárez | Toyota | 300 | 1.181 |
3 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 300 | 2.174 |
4 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | 2.440 |
5 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 300 | 2.952 |
6 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 300 | 3.361 |
7 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 300 | 3.558 |
8 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 3.662 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 300 | 3.869 |
10 | 00 | Cole Custer | Ford | 300 | 4.032 |
11 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 300 | 4.333 |
12 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 300 | 9.838 |
13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 299 | 1 lap |
14 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 299 | 1 lap |
15 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 299 | 1 lap |
16 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 299 | 1 lap |
17 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 298 | 2 laps |
18 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 298 | 2 laps |
19 | 96 | Ben Kennedy | Chevrolet | 297 | 3 laps |
20 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 297 | 3 laps |
21 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 297 | 3 laps |
22 | 9 | William Byron | Chevrolet | 297 | 3 laps |
23 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 296 | 4 laps |
24 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 296 | 4 laps |
25 | 90 | Brandon Brown | Chevrolet | 294 | 6 laps |
26 | 8 | B.J. McLeod | Chevrolet | 291 | 9 laps |
27 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 290 | 10 laps |
28 | 40 | Chad Finchum | Chevrolet | 289 | 11 laps |
29 | 24 | Jeb Burton | Toyota | 281 | 19 laps |
30 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 278 | 22 laps |
31 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 239 | 61 laps |
32 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 217 | 83 laps |
33 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 210 | 90 laps |
34 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 204 | 96 laps |
35 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 80 | 220 laps |
36 | 13 | Timmy Hill | Dodge | 56 | 244 laps |
37 | 16 | Ryan Reed | Ford | 38 | 262 laps |
38 | 98 | Aric Almirola | Ford | 25 | 275 laps |
39 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 18 | 282 laps |
40 | 99 | David Starr | Chevrolet | 11 | 289 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.