Cole Custer se lleva la victoria de Pocono con un rebase en la última vuelta

Fue un final emocionante para la carrera de la Serie Xfinity de NASCAR del sábado en el Pocono Raceway, con Cole Custer tomando la bandera a cuadros para el Stewart-Haas Racing.




Cole Custer y Tyler Reddick intercambiaron el liderato dos veces en las dos últimas vueltas del tiempo extra, en una tensa batalla por la victoria de la Serie Xfinity en Pocono.
Reddick realizó una valiente maniobra ante Custer para robarle el liderato al ingresar a la curva 1, manteniendo la posición hasta la bandera blanca.
Del editor, también lee:
Luego, el piloto del RCR tocó la pared exterior mientras trataba de contener a Custer. Aunque parecía que la victoria estaba casi en la mano, Reddick perdió el control en la última curva y se deslizó por la pista. Fue entonces que Custer pudo rebasarle para reclamar el liderato apenas unos metros antes de la línea de meta, obteniendo su tercera victoria de la temporada y la quinta total de su trayectoria.
"Fue bastante increíble", dijo Custer. "Tyler (Reddick) me dio una batalla increíble. No tengo idea de cómo hizo para rebasarme en ese reinicio, pero lo hizo. Luego pude rebasarle, por fortuna. Fue un final divertido de la carrera. Ojalá no tuviera que haber sido así, pero probablemente lo hizo emocionante ".
El compañero de Custer en Stewart-Haas Racing, Chase Briscoe terminó tercero. Ryan Preece y Christopher Bell completaron los cinco primeros.
"Fuimos muy buenos al principio de esta carrera", dijo Reddick. "Probablemente podría haber sostenido el fondo mejor al final. No voy a mentir, solo pensé que iba a ser realmente apretando, así que puse un poco de freno trasero y me solté y casi lo perdí el coche".
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Ford | 103 | - | 59 | |
2 | 2 | Chevrolet | 103 | 0.226 | 1 | |
3 | 98 | Ford | 103 | 0.805 | ||
4 | 8 | Chevrolet | 103 | 1.178 | ||
5 | 20 | Toyota | 103 | 1.637 | 7 | |
6 | 9 | Chevrolet | 103 | 2.141 | ||
7 | 22 | Ford | 103 | 2.408 | 6 | |
8 | 1 | Chevrolet | 103 | 3.342 | ||
9 | 11 | Chevrolet | 103 | 3.983 | ||
10 | 10 | Chevrolet | 103 | 4.272 | ||
11 | 7 | Chevrolet | 103 | 4.781 | 27 | |
12 | 23 | Chevrolet | 103 | 4.944 | 4 | |
13 | 86 | Chevrolet | 103 | 5.081 | ||
14 | 4 | Chevrolet | 103 | 5.243 | ||
15 | 36 | Chevrolet | 103 | 6.381 | ||
16 | 51 | Chevrolet | 102 | 1 lap | ||
17 | 15 | Chevrolet | 102 | 1 lap | ||
18 | 07 | Chevrolet | 102 | 1 lap | ||
19 | 66 | Toyota | 102 | 1 lap | ||
20 | 08 | Chevrolet | 102 | 1 lap | ||
21 | 90 | Chevrolet | 102 | 1 lap | ||
22 | 18 | Toyota | 102 | 1 lap | ||
23 | 01 | Chevrolet | 102 | 1 lap | ||
24 | 52 | Chevrolet | 101 | 2 laps | ||
25 | 78 | Toyota | 101 | 2 laps | ||
26 | 39 | Chevrolet | 100 | 3 laps | ||
27 | 99 | Todd Peck | Toyota | 100 | 3 laps | |
28 | 74 | Chevrolet | 99 | 4 laps | ||
29 | Chevrolet | 86 | 17 laps | |||
30 | 5 | Toyota | 65 | 38 laps | ||
31 | 13 | John Jackson | Toyota | 36 | 67 laps | |
32 | 17 | Chevrolet | 36 | 67 laps | ||
33 | 35 | Toyota | 34 | 69 laps | ||
34 | 93 | Chevrolet | 33 | 70 laps | ||
35 | 89 | Chevrolet | 31 | 72 laps | ||
36 | 38 | Chevrolet | 22 | 81 laps | ||
37 | 42 | Toyota | 10 | 93 laps | ||
38 | 19 | Toyota | 6 | 97 laps |

Artículo previo
Tyler Reddick gana una caótica carrera en Charlotte
Artículo siguiente
Cole Custer vence a Joey Logano para triunfar en Chicagoland

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Evento | Pocono |
Autor | Nick DeGroot |
Cole Custer se lleva la victoria de Pocono con un rebase en la última vuelta
NASCAR XFINITY Next session
Tendencia
Calendario
Impulsado por