Allmendinger gana su primera carrera en óvalo en NASCAR
A.J. Allmendinger consiguió una meta que había estado buscando por años, su primer triunfo en NASCAR en un óvalo.

El piloto estadounidense AJ Allmendinger consiguió una victoria en un óvalo en NASCAR, un reto ha estado persiguiendo desde 2006, mismo que obtuvo al ganar la EchoPark 250 de la serie Xfinity la tarde de este sábado en el Atlanta Motor Speedway.
El expiloto de CART logró su cuarta victoria en su historia dentro de la división de NASCAR en su segundo arranque dentro de la categoría de stock cars de este año, y se mantuvo en la cima en apenas 37 de los 163 giros de duración de la competencia.
Noah Gragson terminó segundo en el Chevrolet No. 9 de JR Motorsports, pero logró el premio de 100 mil dólares por el Dash 4 Cash como el mejor clasificado entre los cuatro pilotos elegibles el bono que peleaba ante Harrison Burton, Brandon Jones y Chase Briscoe.
Justin Haley, compañero de equipo de Allmendinger en el Kaulig No. 11, quedó en tercer lugar. Daniel Hemric fue cuarto con Burton completando los cinco primeros.
Allmendinger tomó la cima luego de que los tres contendientes por el triunfo: Austin Cindric, Briscoe y Justin Allgaier, fueron sancionados por exceso de velocidad en los pits durante su última detención.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Vtas Lid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Chevrolet | 163 | 37 | 48 | ||
2 | 9 | Chevrolet | 163 | 1.858 | 6 | 45 | |
3 | 11 | Chevrolet | 163 | 6.340 | 8 | 46 | |
4 | 8 | Chevrolet | 163 | 7.971 | 46 | ||
5 | 20 | Toyota | 163 | 9.323 | 34 | ||
6 | 7 | Chevrolet | 163 | 10.481 | 1 | 41 | |
7 | 10 | Chevrolet | 163 | 12.182 | 47 | ||
8 | 19 | Toyota | 163 | 12.636 | 29 | ||
9 | 98 | Ford | 163 | 12.869 | 40 | 40 | |
10 | 21 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 163 | 16.186 | 27 | |
11 | 1 | Chevrolet | 163 | 16.657 | 3 | 28 | |
12 | 68 | Chevrolet | 163 | 19.660 | 25 | ||
13 | 51 | Chevrolet | 163 | 20.873 | 24 | ||
14 | 02 | Chevrolet | 163 | 22.721 | |||
15 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 163 | 26.597 | 22 | |
16 | 22 | Ford | 163 | 28.048 | 68 | 41 | |
17 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 163 | 30.085 | 24 | |
18 | 74 | Chevrolet | 163 | 33.666 | |||
19 | 36 | Chevrolet | 162 | 1 vuelta | 18 | ||
20 | 4 | Chevrolet | 162 | 1 vuelta | 17 | ||
21 | 0 | Chevrolet | 162 | 1 vta | 16 | ||
22 | 44 | Chevrolet | 162 | 1 vta | 15 | ||
23 | 99 | Mason Massey | Toyota | 162 | 1 vta | 14 | |
24 | 07 | Chevrolet | 162 | 1 vta | 13 | ||
25 | 6 | Chevrolet | 162 | 1 vta | 12 | ||
26 | 08 | Joe Jr. | Chevrolet | 162 | 1 vta | 11 | |
27 | 90 | Chevrolet | 162 | 1 vta | 10 | ||
28 | 92 | Chevrolet | 162 | 1 vta | 9 | ||
29 | 93 | Chevrolet | 161 | 2 vueltas | 8 | ||
30 | 5 | Chevrolet | 161 | 2 | 7 | ||
31 | 78 | Chevrolet | 156 | 7 vueltas | 6 | ||
32 | 47 | Chevrolet | 129 | 34 vueltas | |||
33 | 61 | Toyota | 87 | 76 vueltas | |||
34 | 13 | Toyota | 50 | 113 vueltas | 3 | ||
35 | 39 | Chevrolet | 47 | 116 vueltas | 2 | ||
36 | 66 | Toyota | 8 | 155 vueltas | 1 | ||
37 | 52 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 3 | 160 vueltas | 1 |
Briscoe gana tras haber tenido el peor día de su vida
Dale Earnhardt Jr: quizás fue mi última carrera
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.