A pesar de castigo, Kyle Busch triunfa por primera vez en Pocono
El piloto del equipo Joe Gibbs logró ganar por primera vez en Pocono en la Xfinity Series, después de haber sido castigado entre los dos primeros segmentos.
Kyle Busch no se cansa de brillar en la NASCAR. Este sábado, ganó por primera vez en Pocono valiéndose de su participación en la carrera de Xfinity Series.
El piloto del equipo Joe Gibbs llegó a ser castigado entre el primer y el segundo segmento, por exceso de velocidad en los pits, pero logró superar todos y ascender en el pelotón de nuevo.
A pesar de conseguir el 92 triunfo en la categoría, esta fue la primera victoria de Busch en 2018.
Otro piloto integrante de la Cup, Chase Elliott, fue el segundo clasificado, tras superar Daniel Hemric en las vueltas finales. Queda la Hemric ser el piloto de la Xfinity mejor clasificado de la tarde. Otro "invitado", Paul Menard asumió el coche #22 de Penske y llegó a ganar el segundo segmento, pero terminó sólo en octavo.
La próxima etapa de Xfinity Series será en Michigan, el 16 de junio.
Resultado final:
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 100 | 64 | ||||
2 | 23 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | 2.852 | ||||
3 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 100 | 3.283 | ||||
4 | 12 | Austin Cindric | Ford | 100 | 5.756 | 1 | |||
5 | 00 | Cole Custer | Ford | 100 | 10.691 | 23 | |||
6 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 100 | 11.044 | ||||
7 | 42 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 100 | 11.822 | 4 | |||
8 | 22 | Paul Menard | Ford | 100 | 11.935 | 3 | |||
9 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 100 | 18.040 | ||||
10 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 100 | 20.267 | ||||
11 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | 24.587 | ||||
12 | 3 | Shane Lee | Chevrolet | 100 | 32.185 | ||||
13 | 16 | Ryan Reed | Ford | 100 | 34.935 | ||||
14 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 100 | 35.833 | ||||
15 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 100 | 37.434 | ||||
16 | 61 | Kaz Grala | 100 | 40.604 | |||||
17 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 100 | 45.850 | ||||
18 | 36 | Alex Labbe | Chevrolet | 100 | 52.558 | ||||
19 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 100 | 57.592 | ||||
20 | 52 | David Starr | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
21 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
22 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
23 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 99 | 1 lap | ||||
24 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 99 | 1 lap | 5 | |||
25 | 8 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 99 | 1 lap | ||||
26 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 98 | 2 laps | ||||
27 | 15 | Matt Mills | Chevrolet | 98 | 2 laps | ||||
28 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 97 | 3 laps | ||||
29 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 96 | 4 laps | ||||
30 | 40 | Chad Finchum | Toyota | 96 | 4 laps | ||||
31 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 96 | 4 laps | ||||
32 | 55 | Brandon Hightower | Toyota | 95 | 5 laps | ||||
33 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 93 | 7 laps | ||||
34 | 38 | J. J. Yeley | Chevrolet | 68 | 32 laps | ||||
35 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 66 | 34 laps | ||||
36 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 61 | 39 laps | ||||
37 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 60 | 40 laps | ||||
38 | 60 | Chase Briscoe | Ford | 57 | 43 laps | ||||
39 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 10 | 90 laps | ||||
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 4 | 96 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.