Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Truck
2019
NASCAR Truck 2019 Homestead
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | | Toyota | 134 | 1:31'43.000 | 56 | 60 | |||
2 | 88 | | Ford | 134 | 1.569 | 9 | 49 | |||
3 | 51 | | Toyota | 134 | 4.353 | 26 | 40 | |||
4 | 45 | | Chevrolet | 134 | 10.770 | 36 | 50 | |||
5 | 24 | | Chevrolet | 134 | 13.704 | 3 | 46 | |||
6 | 13 | | Ford | 134 | 14.366 | 35 | ||||
7 | 98 | | Ford | 134 | 15.092 | 37 | ||||
8 | 4 | | Toyota | 134 | 15.357 | 29 | ||||
9 | 2 | | Chevrolet | 134 | 18.698 | 34 | ||||
10 | 75 | | Chevrolet | 134 | 19.172 | 31 | ||||
11 | 52 | | Chevrolet | 134 | 19.798 | 40 | ||||
12 | 99 | | Ford | 134 | 21.229 | 25 | ||||
13 | 18 | | Toyota | 134 | 31.282 | 24 | ||||
14 | 8 | | Chevrolet | 133 | 1 lap | 23 | ||||
15 | 12 | | Chevrolet | 133 | 1 lap | 4 | 22 | |||
16 | 7 | | Toyota | 133 | 1 lap | 22 | ||||
17 | 97 | | Ford | 133 | 1 lap | 20 | ||||
18 | 02 | | Chevrolet | 133 | 1 lap | 19 | ||||
19 | 22 | | Chevrolet | 133 | 1 lap | 18 | ||||
20 | 54 | | Toyota | 133 | 1 lap | 17 | ||||
21 | 3 | | Chevrolet | 132 | 2 laps | 16 | ||||
22 | 17 | | Toyota | 132 | 2 laps | 18 | ||||
23 | 56 | Tyler Hill | Chevrolet | 132 | 2 laps | 14 | ||||
24 | 20 | Colby Howard | Chevrolet | 132 | 2 laps | 13 | ||||
25 | 30 | Danny Bohn | Toyota | 132 | 2 laps | 12 | ||||
26 | 9 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 130 | 4 laps | 11 | ||||
27 | 04 | Cory Roper | Ford | 129 | 5 laps | 10 | ||||
28 | 10 | | Chevrolet | 128 | 6 laps | 9 | ||||
29 | 44 | | Chevrolet | 127 | 7 laps | 8 | ||||
30 | 33 | | Chevrolet | 113 | 21 laps | Eléctrico | 7 | |||
31 | 49 | | Chevrolet | 48 | 86 laps | Oil line | 6 | |||
32 | 15 | Anthony Alfredo | Toyota | 0 | 134 laps | Motor | 5 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 28 | |
29 - 32 | |
33 - 35 | |
36 - 43 | |
44 - 55 | |
56 - 56 | |
57 - 63 | |
64 - 89 | |
90 - 99 | |
100 - 103 | |
104 - 111 | |
112 - 134 | |