Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Truck
2018
NASCAR Truck 2018 Gateway
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | | Chevrolet | 160 | 2:20'38.000 | 7 | 47 | |||
2 | 4 | | Toyota | 160 | 0.753 | 1 | 43 | |||
3 | 21 | | Chevrolet | 160 | 0.977 | 45 | ||||
4 | 13 | | Ford | 160 | 1.810 | 33 | ||||
5 | 54 | Zane Smith | Toyota | 160 | 2.555 | 32 | ||||
6 | 42 | | Chevrolet | 160 | 3.173 | 31 | ||||
7 | 97 | | Ford | 160 | 3.207 | 37 | ||||
8 | 51 | Riley Herbst | Toyota | 160 | 3.549 | 29 | ||||
9 | 2 | | Chevrolet | 160 | 3.701 | 28 | ||||
10 | 18 | | Toyota | 160 | 3.946 | 63 | 43 | |||
11 | 02 | | Chevrolet | 160 | 4.971 | 26 | ||||
12 | 63 | | Chevrolet | 160 | 5.177 | 25 | ||||
13 | 52 | | Chevrolet | 160 | 5.864 | 27 | ||||
14 | 16 | | Toyota | 160 | 7.875 | 18 | 34 | |||
15 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 160 | 7.884 | 22 | ||||
16 | 22 | | Chevrolet | 160 | 8.296 | 21 | ||||
17 | 83 | Tyler Matthews | Chevrolet | 160 | 12.129 | 20 | ||||
18 | 33 | | Chevrolet | 159 | 1 lap | 19 | ||||
19 | 41 | | Ford | 157 | 3 laps | 18 | ||||
20 | 88 | | Ford | 156 | 4 laps | 25 | ||||
21 | 98 | | Ford | 153 | 7 laps | 36 | 29 | |||
22 | 10 | | Chevrolet | 148 | 12 laps | 15 | ||||
23 | 3 | | Chevrolet | 144 | 16 laps | 14 | ||||
24 | 6 | | Chevrolet | 121 | 39 laps | Clutch | 13 | |||
25 | 8 | | Chevrolet | 113 | 47 laps | 1 | Fuga de aceite | |||
26 | 45 | | Chevrolet | 113 | 47 laps | Accidente | 11 | |||
27 | 20 | Tate Fogleman | Chevrolet | 113 | 47 laps | Accidente | 10 | |||
28 | 46 | | Toyota | 76 | 84 laps | 34 | Accidente | 23 | ||
29 | 50 | | Chevrolet | 43 | 117 laps | Vibration | ||||
30 | 25 | | Chevrolet | 31 | 129 laps | Accidente | 7 | |||
31 | 15 | Bryant Barnhill | Chevrolet | 5 | 155 laps | Motor | 6 | |||
32 | 87 | | Chevrolet | 0 | Eléctrico | 5 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 36 | |
37 - 70 | |
71 - 71 | |
72 - 81 | |
82 - 99 | |
100 - 100 | |
101 - 153 | |