Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Truck
2018
NASCAR Truck 2018 Chicagoland
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Vueltas Liderando | Retirada | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | | Toyota | 150 | 1:53'07.000 | 17 | 55 | |||
2 | 41 | | Ford | 150 | 5.092 | 40 | ||||
3 | 21 | | Chevrolet | 150 | 5.300 | 44 | ||||
4 | 18 | | Toyota | 150 | 10.262 | 42 | 52 | |||
5 | 51 | | Toyota | 150 | 12.414 | |||||
6 | 24 | | Chevrolet | 150 | 12.988 | 37 | ||||
7 | 8 | | Chevrolet | 150 | 17.355 | 64 | ||||
8 | 98 | | Ford | 150 | 18.660 | 30 | ||||
9 | 02 | | Chevrolet | 150 | 20.852 | 28 | ||||
10 | 13 | | Ford | 149 | 1 lap | 27 | ||||
11 | 88 | | Ford | 149 | 1 lap | 31 | ||||
12 | 2 | | Chevrolet | 149 | 1 lap | 28 | ||||
13 | 22 | | Chevrolet | 149 | 1 lap | 24 | ||||
14 | 45 | | Chevrolet | 149 | 1 lap | 23 | ||||
15 | 54 | Bo Lemastus | Toyota | 149 | 1 lap | 22 | ||||
16 | 4 | | Toyota | 148 | 2 laps | 27 | ||||
17 | 3 | | Chevrolet | 148 | 2 laps | 20 | ||||
18 | 7 | | Toyota | 148 | 2 laps | 2 | 19 | |||
19 | 52 | | Chevrolet | 148 | 2 laps | 33 | ||||
20 | 25 | | Chevrolet | 147 | 3 laps | 24 | 24 | |||
21 | 33 | | Chevrolet | 147 | 3 laps | 16 | ||||
22 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 146 | 4 laps | 15 | ||||
23 | 20 | Max Tullman | Chevrolet | 146 | 4 laps | 14 | ||||
24 | 10 | | Chevrolet | 138 | 12 laps | 1 | 13 | |||
25 | 50 | Brian Kaltreider | Chevrolet | 98 | 52 laps | Suspensión | 12 | |||
26 | 15 | | Chevrolet | 51 | 99 laps | Accidente | ||||
27 | 83 | | Chevrolet | 45 | 105 laps | Fuel pump | 10 | |||
28 | 87 | | Chevrolet | 29 | 121 laps | Fuel pump | 9 | |||
29 | 63 | | Chevrolet | 22 | 128 laps | Vibration | ||||
30 | 0 | | Chevrolet | 11 | 139 laps | Suspensión | 7 | |||
31 | 6 | | Chevrolet | 2 | 148 laps | Oil pump | 6 | |||
32 | 74 | | Chevrolet | 0 | 150 laps | Oil cooler |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 25 | |
26 - 34 | |
35 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 40 | |
41 - 63 | |
64 - 64 | |
65 - 72 | |
73 - 73 | |
74 - 87 | |
88 - 97 | |
98 - 122 | |
123 - 126 | |
127 - 135 | |
136 - 136 | |
137 - 149 | |
150 - 150 | |