William Byron logra la pole en Charlotte
William Byron consiguió la pole position para la carrera en Charlotte, mientras que Daniel Suárez quedó eliminado en la primera ronda.


La velocidad promedio de vuelta de Byron de 103.198 mph en la última sesión de 10 minutos de la calificación del grupo le dio la pole para el Bank of America 400 del domingo en el circuito del óvalo de 17 curvas de Charlotte.
Byron, de 21 años, también ganó la pole para la Coca-Cola 600 en Charlotte en mayo.
El compañero de equipo de Byron en Hendrick Motorsports, Alex Bowman, terminó segundo (103.078 mph) y se unirá a él en la primera fila. Joey Logano concluyó tercero (103.027 mph).
Jimmie Johnson fue cuarto, dando al HMS tres de las cinco primeras posiciones de salida, y Clint Bowyer terminó quinto después de perderse la parte trasera en la chicane en su primer intento en la ronda final.
La pole es la quinta de la carrera de Byron en la NASCAR Cup Series, todas ellas en esta temporada.
Byron ha comenzado en la primera fila en los tres circuitos de la temporada (empezó segundo en Sonoma y Watkins Glen).
Completan el top 12 estuvieron Kevin Harvick, Kyle Larson, Martin Truex Jr, Ryan Blaney, Paul Menard, Brad Keselowski y Chris Buescher.
También lee:
Ronda 1
Byron lideró un barrido de Chevrolet en las tres primeras posiciones en la primera ronda con una velocidad media de vuelta de 103.237 mph.
Larson fue segundo (103.175 mph) y Johnson tercero (102.612 mph). Bowyer fue cuarto y Keselowski completó la lista de los cinco primeros.
También avanzaron a la ronda final Bowman, Buescher, Logano, Harvick, Truex, Blaney y Menard.
Daniel Suárez fue el primero en quedar eliminado con una vuelta de 101.953 mph.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Time | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Chevrolet | 1'20.932 | 103.198 | |||
2 | 88 | Chevrolet | 1'21.026 | 0.094 | 103.078 | ||
3 | 22 | Ford | 1'21.058 | 0.126 | 103.037 | ||
4 | 48 | Chevrolet | 1'21.172 | 0.240 | 102.893 | ||
5 | 14 | Ford | 1'21.215 | 0.283 | 102.838 | ||
6 | 4 | Ford | 1'21.576 | 0.644 | 102.383 | ||
7 | 42 | Chevrolet | 1'21.595 | 0.663 | 102.359 | ||
8 | 19 | Toyota | 1'22.068 | 1.136 | 101.769 | ||
9 | 12 | Ford | 1'22.094 | 1.162 | 101.737 | ||
10 | 21 | Ford | 1'22.215 | 1.283 | 101.587 | ||
11 | 2 | Ford | 1'22.297 | 1.365 | 101.486 | ||
12 | 37 | Chevrolet | 1'22.327 | 1.395 | 101.449 | ||
13 | 41 | Ford | 1'21.920 | 0.988 | 101.953 | ||
14 | 47 | Chevrolet | 1'21.928 | 0.996 | 101.943 | ||
15 | 20 | Toyota | 1'21.973 | 1.041 | 101.887 | ||
16 | 10 | Ford | 1'21.978 | 1.046 | 101.881 | ||
17 | 18 | Toyota | 1'21.986 | 1.054 | 101.871 | ||
18 | 95 | Toyota | 1'21.993 | 1.061 | 101.862 | ||
19 | 9 | Chevrolet | 1'22.098 | 1.166 | 101.732 | ||
20 | 8 | Chevrolet | 1'22.127 | 1.195 | 101.696 | ||
21 | 17 | Ford | 1'22.232 | 1.30 | 101.566 | ||
22 | 34 | Ford | 1'22.252 | 1.320 | 101.542 | ||
23 | 1 | Chevrolet | 1'22.317 | 1.385 | 101.461 | ||
24 | 6 | Ford | 1'22.572 | 1.640 | 101.148 | ||
25 | 43 | Chevrolet | 1'22.582 | 1.650 | 101.136 | ||
26 | 32 | Ford | 1'22.630 | 1.698 | 101.077 | ||
27 | 38 | Ford | 1'23.088 | 2.156 | 100.520 | ||
28 | 11 | Toyota | 1'23.099 | 2.167 | 100.507 | ||
29 | 13 | Chevrolet | 1'23.121 | 2.189 | 100.480 | ||
30 | 3 | Chevrolet | 1'23.232 | 2.30 | 100.346 | ||
31 | 51 | Chevrolet | 1'24.220 | 3.288 | 99.169 | ||
32 | 00 | Chevrolet | 1'24.690 | 3.758 | 98.618 | ||
33 | 66 | Toyota | 1'25.315 | 4.383 | 97.896 | ||
34 | 53 | Chevrolet | 1'25.572 | 4.640 | 97.602 | ||
35 | 52 | Chevrolet | 1'25.782 | 4.850 | 97.363 | ||
36 | 15 | Chevrolet | |||||
37 | 36 | Ford | |||||
38 | 77 | Chevrolet | |||||
39 | 27 | Chevrolet | |||||
40 | 96 | Toyota |

Johnson lidera primera práctica en Charlotte y Suárez 8°
Ryan Blaney lidera la práctica matutina en el Roval
