Anterior / Daniel Suárez manda en la primera en Pocono Siguiente / Kyle Busch suma cuarto triunfo de 2019; Suárez vuelve al Top 10
NASCAR Cup Crónica de clasificación William Byron logra la pole en Pocono y Suárez en noveno
William Byron logró su tercera pole de la temporada 2019, mientras que Daniel Suárez se ubicó dentro de los mejores en Pocono.


Byron ahora igualó a Kevin Harvick con tres poles cada uno, siendo los líderes en la temporada. El piloto de 21 años ganó la pole position para Daytona 500 y la Coca-Cola 600 de este año.
La vuelta de Byron de 173.494 mph quedó a 0.260 segundos de su competidor más cercano, Kyle Busch. Para Busch, este es su mejor resultado en calificación de la temporada.
Clint Bowyer, Erik Jones, Brad Keselowski, Denny Hamlin, Kyle Larson, Jimmie Johnson, Daniel Suárez y Austin Dillon completaron el top 10.
Durante la sesión, hubo un solo incidente causado por J.J. Yeley cuando se salió de la curva 2.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Chevrolet | 1 | 51.875 | 173.494 | ||||
2 | 18 | Toyota | 1 | 52.135 | 0.260 | 0.260 | 172.629 | ||
3 | 14 | Ford | 1 | 52.168 | 0.293 | 0.033 | 172.520 | ||
4 | 20 | Toyota | 1 | 52.201 | 0.326 | 0.033 | 172.410 | ||
5 | 2 | Ford | 1 | 52.212 | 0.337 | 0.011 | 172.374 | ||
6 | 11 | Toyota | 1 | 52.344 | 0.469 | 0.132 | 171.939 | ||
7 | 42 | Chevrolet | 1 | 52.359 | 0.484 | 0.015 | 171.890 | ||
8 | 48 | Chevrolet | 1 | 52.369 | 0.494 | 0.010 | 171.857 | ||
9 | 41 | Ford | 1 | 52.420 | 0.545 | 0.051 | 171.690 | ||
10 | 3 | Chevrolet | 1 | 52.429 | 0.554 | 0.009 | 171.661 | ||
11 | 4 | Ford | 1 | 52.438 | 0.563 | 0.009 | 171.631 | ||
12 | 9 | Chevrolet | 1 | 52.442 | 0.567 | 0.004 | 171.618 | ||
13 | 10 | Ford | 1 | 52.454 | 0.579 | 0.012 | 171.579 | ||
14 | 21 | Ford | 1 | 52.458 | 0.583 | 0.004 | 171.566 | ||
15 | 88 | Chevrolet | 1 | 52.461 | 0.586 | 0.003 | 171.556 | ||
16 | 22 | Ford | 1 | 52.518 | 0.643 | 0.057 | 171.370 | ||
17 | 12 | Ford | 1 | 52.574 | 0.699 | 0.056 | 171.187 | ||
18 | 17 | Ford | 1 | 52.586 | 0.711 | 0.012 | 171.148 | ||
19 | 6 | Ford | 1 | 52.761 | 0.886 | 0.175 | 170.581 | ||
20 | 19 | Toyota | 1 | 52.803 | 0.928 | 0.042 | 170.445 | ||
21 | 1 | Chevrolet | 1 | 52.884 | 1.009 | 0.081 | 170.184 | ||
22 | 95 | Toyota | 1 | 52.910 | 1.035 | 0.026 | 170.100 | ||
23 | 8 | Chevrolet | 1 | 52.915 | 1.040 | 0.005 | 170.084 | ||
24 | 37 | Chevrolet | 1 | 52.928 | 1.053 | 0.013 | 170.042 | ||
25 | 13 | Chevrolet | 1 | 52.942 | 1.067 | 0.014 | 169.997 | ||
26 | 43 | Chevrolet | 1 | 53.189 | 1.314 | 0.247 | 169.208 | ||
27 | 38 | Ford | 1 | 53.373 | 1.498 | 0.184 | 168.625 | ||
28 | 34 | Ford | 1 | 53.434 | 1.559 | 0.061 | 168.432 | ||
29 | 47 | Chevrolet | 1 | 53.711 | 1.836 | 0.277 | 167.563 | ||
30 | 36 | Ford | 1 | 53.862 | 1.987 | 0.151 | 167.094 | ||
31 | 00 | Chevrolet | 1 | 53.905 | 2.030 | 0.043 | 166.960 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 1 | 54.063 | 2.188 | 0.158 | 166.472 | ||
33 | 32 | Ford | 1 | 54.073 | 2.198 | 0.010 | 166.442 | ||
34 | 51 | Ford | 1 | 54.086 | 2.211 | 0.013 | 166.402 | ||
35 | 27 | Chevrolet | 1 | 54.982 | 3.107 | 0.896 | 163.690 | ||
36 | 77 | Chevrolet | 1 | 55.458 | 3.583 | 0.476 | 162.285 | ||
37 | 52 | Chevrolet |
compartidos
comentarios

Artículo previo
Daniel Suárez manda en la primera en Pocono
Artículo siguiente
Kyle Busch suma cuarto triunfo de 2019; Suárez vuelve al Top 10

Mostrar comentarios
compartidos
comentarios