Ty Dillon lidera la primera práctica para Daytona 500
Ty Dillon fue el más veloz en la primera práctica oficial para las 500 Millas de Daytona, donde Daniel Suárez se ubicó noveno.
Un total de 13 pilotos superaron las 200 mph de promedio siendo Ty Dillon el más veloz en el Chevrolet Camaro #13 de Germain Racing con 203.592 mph.
Ricky Stenhouse Jr., Denny Hamlin, Erik Jones y Martin Truex Jr. completaron las cinco primeras posiciones.
El mexicano Daniel Suárez, anunciado recientemente como piloto de Gaunt Brothers para 2020, finalizó en la novena posición con 202.152 mph.
Los 43 pilotos inscriptos para Daytona 500 marcaron tiempos y Christopher Bell y Kyle Busch fueron los que más vueltas dieron con 31 giros cada uno.
La sesión se llevó adelante sin incidentes en la pista.
NASCAR Cup - Daytona 500 - 1° Práctica
| Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Chevrolet | 11 | 44.206 | 203.592 | ||||
| 2 | 47 | Chevrolet | 18 | 44.293 | 0.087 | 0.087 | 203.192 | ||
| 3 | 11 | Toyota | 25 | 44.404 | 0.198 | 0.111 | 202.684 | ||
| 4 | 20 | Toyota | 25 | 44.439 | 0.233 | 0.035 | 202.525 | ||
| 5 | 19 | Toyota | 20 | 44.471 | 0.265 | 0.032 | 202.379 | ||
| 6 | 95 | Toyota | 31 | 44.490 | 0.284 | 0.019 | 202.293 | ||
| 7 | 18 | Toyota | 31 | 44.513 | 0.307 | 0.023 | 202.188 | ||
| 8 | 96 | Toyota | 23 | 44.521 | 0.315 | 0.008 | 202.152 | ||
| 9 | 36 | Ford | 16 | 44.533 | 0.327 | 0.012 | 202.097 | ||
| 10 | 21 | Ford | 16 | 44.576 | 0.370 | 0.043 | 201.902 | ||
| 11 | 17 | Ford | 20 | 44.739 | 0.533 | 0.163 | 201.167 | ||
| 12 | 10 | Ford | 17 | 44.806 | 0.600 | 0.067 | 200.866 | ||
| 13 | 41 | Ford | 13 | 44.878 | 0.672 | 0.072 | 200.544 | ||
| 14 | 14 | Ford | 11 | 45.030 | 0.824 | 0.152 | 199.867 | ||
| 15 | 34 | Ford | 16 | 45.158 | 0.952 | 0.128 | 199.300 | ||
| 16 | 38 | Ford | 14 | 45.160 | 0.954 | 0.002 | 199.291 | ||
| 17 | 6 | Ford | 15 | 45.277 | 1.071 | 0.117 | 198.776 | ||
| 18 | 43 | Chevrolet | 16 | 45.290 | 1.084 | 0.013 | 198.719 | ||
| 19 | 15 | Chevrolet | 16 | 45.364 | 1.158 | 0.074 | 198.395 | ||
| 20 | 32 | Ford | 14 | 45.380 | 1.174 | 0.016 | 198.325 | ||
| 21 | 2 | Ford | 13 | 45.628 | 1.422 | 0.248 | 197.247 | ||
| 22 | 54 | Ford | 11 | 45.786 | 1.580 | 0.158 | 196.567 | ||
| 23 | 9 | Chevrolet | 10 | 45.868 | 1.662 | 0.082 | 196.215 | ||
| 24 | 48 | Chevrolet | 12 | 46.056 | 1.850 | 0.188 | 195.414 | ||
| 25 | 88 | Chevrolet | 12 | 46.155 | 1.949 | 0.099 | 194.995 | ||
| 26 | 00 | Chevrolet | 10 | 46.190 | 1.984 | 0.035 | 194.847 | ||
| 27 | 8 | Chevrolet | 13 | 46.428 | 2.222 | 0.238 | 193.849 | ||
| 28 | 37 | Chevrolet | 9 | 46.449 | 2.243 | 0.021 | 193.761 | ||
| 29 | 4 | Ford | 9 | 46.585 | 2.379 | 0.136 | 193.195 | ||
| 30 | 24 | Chevrolet | 9 | 46.649 | 2.443 | 0.064 | 192.930 | ||
| 31 | 22 | Ford | 13 | 46.657 | 2.451 | 0.008 | 192.897 | ||
| 32 | 42 | Chevrolet | 18 | 46.674 | 2.468 | 0.017 | 192.827 | ||
| 33 | 62 | Chevrolet | 3 | 46.814 | 2.608 | 0.140 | 192.250 | ||
| 34 | 1 | Chevrolet | 14 | 46.829 | 2.623 | 0.015 | 192.189 | ||
| 35 | 12 | Ford | 14 | 46.958 | 2.752 | 0.129 | 191.661 | ||
| 36 | 3 | Chevrolet | 9 | 47.190 | 2.984 | 0.232 | 190.718 | ||
| 37 | 77 | Chevrolet | 6 | 47.215 | 3.009 | 0.025 | 190.617 | ||
| 38 | 52 | Ford | 12 | 47.324 | 3.118 | 0.109 | 190.178 | ||
| 39 | 27 | Chevrolet | 1 | 47.340 | 3.134 | 0.016 | 190.114 | ||
| 40 | 16 | Chevrolet | 3 | 47.347 | 3.141 | 0.007 | 190.086 | ||
| 41 | 51 | Chevrolet | 10 | 47.475 | 3.269 | 0.128 | 189.573 | ||
| 42 | 66 | Ford | 1 | 48.562 | 4.356 | 1.087 | 185.330 | ||
| 43 | 49 | Toyota | 8 | 48.965 | 4.759 | 0.403 | 183.805 |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments