Crónica de clasificación

Truex se queda con la pole tras superar a Harvick

Martin Truex Jr mostró que llega con la consciencia de que debe llevarse el triunfo del Kansas Speedway.

Ganador de la pole Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Ganador de la pole Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Ganador de la pole Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota, Kurt Busch, Stewart-Haas Racing Ford

Truex no solo consiguió su pole 15 de por vida en la Copa, sino la segunda en la misma pista y la tercera de 2017; además, obtuvo la primera selección de boxes para la carrera del próximo fin de semana en Martinsville Speedway por terminar primero en la calificación.

"Sabíamos que esta era una gran noche", dijo Truex. "Cole (Pearn, jefe de equipo) hizo los ajustes correctos y pudimos quedarnos con el mejor puesto. Esto es muy difícil. Todos los equipos trabajan muy duro. Si no vas hacia adelante, vas hacia atrás. Buen trabajo de mi equipo ".

Kevin Harvick comenzará en segundo, lugar seguido de Ryan Blaney, Matt Kenseth, Denny Hamlin, Daniel Suárez, Erik Jones, Kyle Busch, Jamie McMurray, Clint Bowyer, Brad Keselowski y Austin Dillon.

Blaney dejó su puesto primero, pero se hizo a un lado y permitió a Denny Hamlin y Matt Kenseth intentar carreras de calificación. Kenseth superó a Hamlin (187.461mph) con una vuelta de 187.604mph. Kevin Harvick (187.682mph) y Kyle Busch (186.329mph) fueron los siguientes a poco más de dos minutos del final.

Clasificación:

Cla#DriverManufacturerTimeGapMph
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 28.719   188.029
2 4 united_states Kevin Harvick  Ford 28.772 0.053 187.682
3 21 united_states Ryan Blaney  Ford 28.782 0.063 187.617
4 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 28.784 0.065 187.604
5 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 28.806 0.087 187.461
6 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 28.891 0.172 186.909
7 77 united_states Erik Jones  Toyota 28.921 0.202 186.716
8 18 united_states Kyle Busch  Toyota 28.981 0.262 186.329
9 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 29.089 0.370 185.637
10 14 united_states Clint Bowyer  Ford 29.095 0.376 185.599
11 2 united_states Brad Keselowski  Ford 29.213 0.494 184.849
12 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 29.333 0.614 184.093
13 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 29.039 0.320 185.957
14 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 29.051 0.332 185.880
15 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 29.069 0.350 185.765
16 41 united_states Kurt Busch  Ford 29.146 0.427 185.274
17 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 29.160 0.441 185.185
18 22 united_states Joey Logano  Ford 29.193 0.474 184.976
19 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 29.194 0.475 184.970
20 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 29.217 0.498 184.824
21 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 29.240 0.521 184.679
22 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 29.263 0.544 184.533
23 10 united_states Danica Patrick  Ford 29.269 0.550 184.496
24 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 29.314 0.595 184.212
25 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 29.421 0.702 183.542
26 43 united_states Aric Almirola  Ford 29.429 0.710 183.492
27 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 29.553 0.834 182.723
28 38 united_states David Ragan  Ford 29.656 0.937 182.088
29 6 united_states Trevor Bayne  Ford 29.660 0.941 182.063
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 29.682 0.963 181.928
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 29.698 0.979 181.830
32 34 united_states Landon Cassill  Ford 30.143 1.424 179.146
33 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 30.149 1.430 179.110
34 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 30.225 1.506 178.660
35 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 30.235 1.516 178.601
36 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 30.245 1.526 178.542
37 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 30.394 1.675 177.667
38 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 30.445 1.726 177.369
39 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 30.530 1.811 176.875
40 00 united_states Derrike Cope  Chevrolet 0.000   0.000

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Dale Jr. no ganó en su adiós a Talladega, pero se va satisfecho
Artículo siguiente Martin Truex se lleva una emotiva victoria de Kansas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol