Crónica de clasificación

Suárez largará octavo en Pocono y Busch desde la pole

Kyle Busch y Martin Truex Jr. ocuparán la primera línea en Pocono mientras que el mexicano Daniel Suárez saldrá desde el octavo.

Ganador de la pole Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Ganador de la pole Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota leads
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet
Ryan Blaney, Wood Brothers Racing Ford
Arrancada: Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing Ford

Kyle Busch logró su quinta posición de privilegio en 2017 y la cuarta en el Pocono Raceway. Busch fue el noveno piloto en realizar una vuelta y sacando a Jamie McMurray de la cima con una vuelta de 179.372 mph.

Con tres segundos restantes en el reloj, Truex registró una vuelta de 178.866mph justo antes del tiempo de Busch.

McMurray comenzará tercero seguido de Denny Hamlin, Ryan Blaney, Kevin Harvick, Clint Bowyer, Daniel Suárez, Erik Jones, Joey Logano, Brad Keselowski y Kasey Kahne.

Ronda 2

Denny Hamlin fue el segundo piloto en el óvalo en la segunda ronda y su vuelta de 177.845 mph se mantuvo como la máxima velocidad de los 12 coches que se trasladaron a la ronda final.

Kyle Busch, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Daniel Suárez, Kevin Harvick, Jamie McMurray, Clint Bowyer, Joey Logano, Kasey Kahne, Erik Jones y Brad Keselowski también avanzaron a la ronda final.

Logano fue el primer coche en la pista en la segunda ronda seguido por Hamlin, Chase Elliott, Matt Kenseth, Michael McDowell, Ryan Newman, Blaney, Kahne, Keselowski y Kyle Larson.

A siete minutos del final, Harvick, Suárez y Boywer establecieron tiempos. Dos minutos más tarde, Truex, Kyle Busch, McMurray y Trevor Bayne también registraron.

Cla#PilotosConstructorTiempoGapMph
1 18 united_states Kyle Busch  Toyota 50.175   179.372
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 50.317 0.142 178.866
3 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 50.552 0.377 178.034
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 50.635 0.460 177.743
5 21 united_states Ryan Blaney  Ford 50.682 0.507 177.578
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 50.708 0.533 177.487
7 14 united_states Clint Bowyer  Ford 50.801 0.626 177.162
8 19 mexico Daniel Suárez  Toyota 50.844 0.669 177.012
9 77 united_states Erik Jones  Toyota 50.869 0.694 176.925
10 22 united_states Joey Logano  Ford 50.986 0.811 176.519
11 2 united_states Brad Keselowski  Ford 51.046 0.871 176.312
12 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 51.206 1.031 175.761
13 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 51.116 0.941 176.070
14 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 51.167 0.992 175.895
15 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 51.236 1.061 175.658
16 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 51.296 1.121 25.872
17 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 51.356 1.181 175.247
18 41 united_states Kurt Busch  Ford 51.375 1.200 175.182
19 6 united_states Trevor Bayne  Ford 51.446 1.271 174.941
20 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 51.576 1.401 174.500
21 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 51.576 1.401 174.500
22 10 united_states Danica Patrick  Ford 51.577 1.402 174.496
23 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 51.684 1.509 174.135
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 52.108 1.933 172.718
25 43 united_states Aric Almirola  Ford 51.563 1.388 174.544
26 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 51.567 1.392 174.530
27 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 51.615 1.440 172.728
28 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 51.906 1.731 173.390
29 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 52.056 1.881 172.891
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 52.098 1.923 172.751
31 34 united_states Landon Cassill  Ford 52.435 2.260 171.641
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 52.450 2.275 171.592
33 38 united_states David Ragan  Ford 52.507 2.332 171.406
34 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 52.581 2.406 171.164
35 15 united_states Gray Gaulding  Chevrolet 53.228 3.053 169.084
36 83 Stephen Leicht  Toyota 55.445 5.270 162.323
37 55 united_states Derrike Cope  Toyota 57.440 7.265 156.685
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 0.000   0.000

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Suárez en sexto y Matt Kenseth lidera primera práctica en Pocono
Artículo siguiente Kyle Busch termina ayuno y suma primera victoria en Pocono

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol