Crónica de clasificación

Suárez arrancará quinto en Sonoma y Larson en la pole

Kyle Larson logró la posición de privilegio en Sonoma, mientras que Daniel Suárez tuvo una destacada actuación.

Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Ruckus

Foto de: Logan Whitton / NKP / Motorsport Images

William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Hertz
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank
Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil
William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Hertz
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank

Larson dominó ambas rondas de clasificación el sábado, con una velocidad promedio de 95.712 mph para ganar la pole para el Toyota Save Mart 350 del domingo por tercera temporada consecutiva.

Sin embargo, en cinco arranques previos en la pista, Larson nunca ha terminado mejor que el 12º.

“Supongo que la tendencia con mis tres poles es ganar una pole y luego luchar en la carrera. Con suerte, tendremos algo diferente para mañana ", dijo Larson. "Me siento bien”.

La pole es la primera de Larson en la temporada 2019 en la máxima categoría de NASCAR y la octava en su historia.

Pole Award Winner Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank

Pole Award Winner Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank

Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

William Byron terminó segundo (95.669 mph) y Joey Logano fue tercero (95.618 mph). Chase Elliott y Daniel Suárez completaron los cinco primeros.

Redondeando los 12 primeros están Denny Hamlin, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Chris Buescher, Jimmie Johnson y Alex Bowman.

Ronda 1

Larson tuvo un buen comienzo al buscar su tercera pole position consecutiva en Sonma liderando el camino en la primera sesión de 20 minutos.

La velocidad de vuelta promedio de Larson de 95.901 mph superó a Suárez (95.781 mph) y Byron (95.687 mph). Logano fue cuarto y Blaney completó los cinco primeros.

También avanzaron a la ronda final Buescher, Kyle Busch, Bowman, Hamlin, Elliott, Johnson y Truex.

Entre los que no pudieron avanzar estaban Michael McDowell; tres autos de Stewart-Haas Racing: Clint Bowyer, Aric Almirola y Kevin Harvick; además de Brad Keselowski; Austin Dillon; Bubba Wallace; y Erik Jones.

Cla # Piloto Constructor Tiempo Dif. Mph
1 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 1'34.784   95.712
2 24 United States William Byron  Chevrolet 1'34.827 0.043 95.669
3 22 United States Joey Logano  Ford 1'34.878 0.094 95.618
4 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 1'34.898 0.114 95.597
5 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 1'35.260 0.476 95.234
6 11 United States Denny Hamlin  Toyota 1'35.287 0.503 95.207
7 18 United States Kyle Busch  Toyota 1'35.367 0.583 95.127
8 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 1'35.399 0.615 95.095
9 12 United States Ryan Blaney  Ford 1'35.507 0.723 94.988
10 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 1'35.668 0.884 94.828
11 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 1'36.156 1.372 94.347
12 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 1'36.374 1.590 94.133
13 34 United States Michael McDowell  Ford 1'35.449 0.665 95.046
14 14 United States Clint Bowyer  Ford 1'35.485 0.701 95.010
15 10 United States Aric Almirola  Ford 1'35.624 0.840 94.872
16 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 1'35.746 0.962 94.751
17 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1'35.749 0.965 94.748
18 38 United States David Ragan  Ford 1'35.821 1.037 94.677
19 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 1'35.926 1.142 94.573
20 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 1'36.070 1.286 94.431
21 6 United States Ryan Newman  Ford 1'36.106 1.322 94.396
22 2 United States Brad Keselowski  Ford 1'36.118 1.334 94.384
23 4 United States Kevin Harvick  Ford 1'36.130 1.346 94.372
24 21 United States Paul Menard  Ford 1'36.281 1.497 94.224
25 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 1'36.294 1.510 94.211
26 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 1'36.457 1.673 94.052
27 32 United States Corey Lajoie  Ford 1'36.484 1.700 94.026
28 36 United States Matt Tifft  Ford 1'36.781 1.997 93.737
29 96 United States Parker Kligerman  Toyota 1'37.006 2.222 93.520
30 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 1'37.020 2.236 93.506
31 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 1'37.040 2.256 93.487
32 20 United States Erik Jones  Toyota 1'37.530 2.746 93.018
33 77 United States Justin Haley  Chevrolet 1'37.911 3.127 92.656
34 52 United States Cody Ware  Ford 1'38.432 3.648 92.165
35 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 1'38.719 3.935 91.897
36 51 United States J.J. Yeley  Ford 1'39.161 4.377 91.488
37 15 United States Kyle Weatherman  Chevrolet 1'42.283 7.499 88.695
38 27 United States Reed Sorenson  Chevrolet    

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Joey Logano gana en Michigan, Daniel Suárez en cuarto
Artículo siguiente Martin Truex Jr. supera a Kyle Busch y gana en Sonoma

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol