Crónica de entrenamientos

Suárez 15º en la segunda práctica en New Hampshire

Martin Truex Jr. lideró la segunda práctica en el New Hampshire Motor Speedway on Saturday con una vuelta de 131.338 mph mientras que Daniel Suárez registró 130.318 mph.

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Ganador de la pole Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson fue seguido en la clasificación por Jimmie Johnson, Chase Elliott, Brad Keselowski, el novato Erik Jones, Kyle Busch, Matt Kenseth, Denny Hamlin y Clint Bowyer.

Elliott estableció un tiempo rápido seguido por Kenseth, Larson, Johnson, Jones, Hamlin, Jamie McMurray, Kurt Busch, Dale Earnhardt Jr. y Daniel Suárez. Sin embargo, una vez que Larson apretó más el acelerador saltó a la cima de la clasificación con una vuelta de 131.33 mph.

Con 15 minutos en la sesión, Larson estaba en el primer sitio seguido por Elliott (131.162mph), Brad Keselowski (131.071mph), Jones (131.008), Kenseth (130.689mph), Bowyer, Ricky Stenhouse Jr., Kyle Busch, Johnson y Hamlin.

Larson hizo una segunda tanda de 10 vueltas en los siguientes 15 minutos y mantuvo la mejor velocidad en la barrera de los 30 minutos.

Truex subió a la tercera posición en la tabla de velocidad con una vuelta de 131.107 mph. En su tercera tanda, el auto número 78 saltó sobre Larson con una velocidad de 131.338 mph después de 23 vueltas.

Con 10 minutos restantes en la sesión de 55 minutos, Larson se mantuvo en el segundo lugar seguido por Johnson, Elliott, Keselowski, Jones, Kyle Busch, Kenseth, Hamlin y Bowyer.

Johnson logró 60 vueltas, el mayor número durante la sesión.

Pos.#PilotoManufacturerVueltasTiempoDiferenciaIntervaloMph
1 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 35 29.000     131.338
2 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 53 29.001 0.001 0.001 131.333
3 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 60 29.034 0.034 0.033 131.184
4 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 34 29.039 0.039 0.005 131.162
5 2 united_states Brad Keselowski  Ford 32 29.059 0.059 0.020 131.071
6 77 united_states Erik Jones  Toyota 30 29.073 0.073 0.014 131.008
7 18 united_states Kyle Busch  Toyota 43 29.092 0.092 0.019 130.923
8 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 42 29.114 0.114 0.022 130.824
9 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 26 29.149 0.149 0.035 130.667
10 14 united_states Clint Bowyer  Ford 33 29.178 0.178 0.029 130.537
11 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 34 29.201 0.201 0.023 130.434
12 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 34 29.215 0.215 0.014 130.371
13 41 united_states Kurt Busch  Ford 48 29.217 0.217 0.002 130.362
14 6 united_states Trevor Bayne  Ford 19 29.218 0.218 0.001 130.358
15 19 mexico Daniel Suárez  Toyota 35 29.227 0.227 0.009 130.318
16 4 united_states Kevin Harvick  Ford 35 29.243 0.243 0.016 130.247
17 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 37 29.246 0.246 0.003 130.233
18 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 28 29.252 0.252 0.006 130.206
19 21 united_states Ryan Blaney  Ford 29 29.266 0.266 0.014 130.144
20 22 united_states Joey Logano  Ford 31 29.299 0.299 0.033 129.998
21 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 29 29.383 0.383 0.084 129.626
22 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 27 29.395 0.395 0.012 129.573
23 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 28 29.448 0.448 0.053 129.340
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 35 29.550 0.550 0.102 128.893
25 43 united_states Aric Almirola  Ford 31 29.554 0.554 0.004 128.876
26 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 32 29.565 0.565 0.011 128.828
27 10 united_states Danica Patrick  Ford 29 29.605 0.605 0.040 128.654
28 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 35 29.621 0.621 0.016 128.584
29 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 31 29.681 0.681 0.060 128.325
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 30 29.713 0.713 0.032 128.186
31 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 18 29.728 0.728 0.015 128.122
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 21 29.738 0.738 0.010 128.079
33 38 united_states David Ragan  Ford 33 29.758 0.758 0.020 127.992
34 34 united_states Landon Cassill  Ford 28 29.784 0.784 0.026 127.881
35 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 21 29.936 0.936 0.152 127.231
36 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 12 30.162 1.162 0.226 126.278
37 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 26 30.319 1.319 0.157 125.624
38 51 united_states Josh Bilicki  Chevrolet 17 30.556 1.556 0.237 124.650

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Larson logró en New Hampshire su cuarta pole en la temporada
Artículo siguiente Hamlin rompe ayuno de Joe Gibbs Racing; Suárez termina en sexto

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol