Crónica de entrenamientos

Stenhouse lidera la primera práctica en Atlanta con Suárez en 13°

Ricky Stenhouse Jr. logró el mejor tiempo en la primera práctica en el Atlanta Motor Speedway durante el medio día de este viernes con el mexicano Daniel Suárez situándose en la posición 13.

Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion

Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion

Alexander Trienitz

Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Paul Menard, Wood Brothers Racing Ford Fusion
Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing Ford Fusion
Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Brendan Gaughan, Beard Motorsports Chevrolet Camaro, Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Rush Truck Centers/Mobil 1 Ford
Joey Logano, Team Penske Ford Fusion, Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro, Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Kurt Busch, Stewart-Haas Racing Ford Fusion
Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Joey Logano, Team Penske Ford Fusion, Kevin Ha
Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Joey Logano, Team Penske Ford Fusion, Kevin Ha
Matt DiBenedetto, GO FAS Racing Ford Fusion, Kurt Busch, Stewart-Haas Racing Ford Fusion, Alex Bowma
Erik Jones, Joe Gibbs Racing Toyota, Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing Ford Fusion, Joey Loga

Ricky Stenhouse Jr logró el mejor tiempo en la primera práctica en Atlanta para la segunda fecha de la Monster Energy NASCAR Cup Series al llevar al N° 17 de Roush Fenway Racing No. 17 con una mejor vuelta de 186.384 mph, esto durante la parte final de la sesión de los 80 minutos para dejar en el segundo sitio a Kyle Larson.

Larson se quedó con el segundo puesto con una vuelta de 185.915 mph en el N° 42 de Chip Ganassi.

El mexicano Daniel Suárez, N° 19 de Joe Gibbs Racing, se quedó en la posición 13 con una mejor vuelta de 184.003 mph. 

Darrell Wallace Jr fue el tercero más veloz con 185.834 mph en el N° 43 de Richard Petty Motorsports por delante de Ty Dillon y Alex Bowman, quienes completaron los cinco primeros.

El ganador de las 500 Millas de Daytona, Austin Dillon, se ubicó en la posición 28 con el N° 3 de Richard Childress Racing.

Cla#DriverManufacturerLapsTimeGapIntervalMph
1 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 19 29.745     186.384
2 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 5 29.820 0.075 0.075 185.915
3 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 16 29.833 0.088 0.013 185.834
4 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 19 29.863 0.118 0.030 185.648
5 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 14 29.920 0.175 0.057 185.294
6 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 18 29.935 0.190 0.015 185.201
7 4 united_states Kevin Harvick  Ford 21 29.971 0.226 0.036 184.979
8 24 united_states William Byron  Chevrolet 18 30.022 0.277 0.051 184.665
9 22 united_states Joey Logano  Ford 20 30.028 0.283 0.006 184.628
10 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 7 30.037 0.292 0.009 184.572
11 14 united_states Clint Bowyer  Ford 21 30.054 0.309 0.017 184.468
12 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 14 30.060 0.315 0.006 184.431
13 19 mexico Daniel Suárez  Toyota 7 30.130 0.385 0.070 184.003
14 10 united_states Aric Almirola  Ford 11 30.136 0.391 0.006 183.966
15 21 united_states Paul Menard  Ford 13 30.169 0.424 0.033 183.765
16 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 23 30.175 0.430 0.006 183.728
17 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 17 30.178 0.433 0.003 183.710
18 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 14 30.199 0.454 0.021 183.582
19 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 17 30.240 0.495 0.041 183.333
20 18 united_states Kyle Busch  Toyota 5 30.258 0.513 0.018 183.224
21 41 united_states Kurt Busch  Ford 19 30.300 0.555 0.042 182.970
22 20 united_states Erik Jones  Toyota 11 30.320 0.575 0.020 182.850
23 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 16 30.322 0.577 0.002 182.838
24 2 united_states Brad Keselowski  Ford 21 30.346 0.601 0.024 182.693
25 12 united_states Ryan Blaney  Ford 15 30.373 0.628 0.027 182.531
26 34 united_states Michael McDowell  Ford 5 30.416 0.671 0.043 182.272
27 38 united_states David Ragan  Ford 12 30.449 0.704 0.033 182.075
28 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 9 30.503 0.758 0.054 181.753
29 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 13 30.533 0.788 0.030 181.574
30 6 united_states Trevor Bayne  Ford 14 30.725 0.980 0.192 180.439
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 10 30.750 1.005 0.025 180.293
32 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 10 31.145 1.400 0.395 178.006
33 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 7 31.966 2.221 0.821 173.434
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 6 32.028 2.283 0.062 173.099
35 00 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 12 32.762 3.017 0.734 169.220

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Paul Menard quedó maravillado con su experiencia en Daytona 500
Artículo siguiente Martin Truex Jr: "Atlanta probará si puedo defender mi título"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol