Ryan Blaney lidera la primera práctica en Texas
Ryan Blaney se acercó a la barrera de las 200 mph en el inicio de las actividades en Texas. Daniel Suárez se ubicó 15 en la práctica.


Blaney consiguió una mejor vuelta de 199.933 mph a los mandos del Ford N° 21 en el inicio de las actividades en Texas para la carrera del domingo para el segundo evento de los octavos de final de la postemporada de NASCAR, y que reducirá la lista de contendientes por el campeonato.
El otro piloto elegible para los playoffs, Denny Hamlin, fue el segundo más rápido en la sesión de 85 minutos, consiguiendo una mejor vuelta de 199.196 mph en el N° 11 de Joe Gibbs Racing. Él fue seguido por Kurt Busch, Martin Truex Jr. y Matt Kenseth completando los cinco primeros.
Jimmie Johnson, quien está en peligro de ser eliminado, pero ha ganado en siete ocasiones en Texas, tardó en salir al óvalo. Los problemas de presión de combustible dejaron de lado el Chevrolet No. 48 de Hendrick Motorsports hasta que quedaron solo 12 minutos para concluir en el sitio 19.
Kyle Busch, dos veces ganador de Texas, fue el octavo más rápido en el Toyota Nº 18 de Joe Gibbs Racing. Busch es el único piloto asegurado para la ronda final luego de haber ganado en Martinsville el domingo pasado.
Chase Elliott (sexto), Kevin Harvick (noveno) y Brad Keselowski (13) también pelean por su clasificación.
El mexicano Daniel Suárez logró una mejor vuelta de 197.224 mph.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() | Ford | 18 | 27.009 | 199.933 | ||
2 | 11 | ![]() | Toyota | 21 | 27.109 | 0.100 | 0.100 | 199.196 |
3 | 41 | ![]() | Ford | 13 | 27.111 | 0.102 | 0.002 | 199.181 |
4 | 78 | ![]() | Toyota | 11 | 27.142 | 0.133 | 0.031 | 198.954 |
5 | 20 | ![]() | Toyota | 10 | 27.170 | 0.161 | 0.028 | 198.749 |
6 | 24 | ![]() | Chevrolet | 25 | 27.170 | 0.161 | 0.000 | 198.749 |
7 | 17 | ![]() | Ford | 12 | 27.227 | 0.218 | 0.057 | 198.333 |
8 | 18 | ![]() | Toyota | 22 | 27.259 | 0.250 | 0.032 | 198.100 |
9 | 4 | ![]() | Ford | 16 | 27.269 | 0.260 | 0.010 | 198.027 |
10 | 42 | ![]() | Chevrolet | 21 | 27.290 | 0.281 | 0.021 | 197.875 |
11 | 1 | ![]() | Chevrolet | 16 | 27.301 | 0.292 | 0.011 | 197.795 |
12 | 88 | ![]() | Chevrolet | 19 | 27.327 | 0.318 | 0.026 | 197.607 |
13 | 2 | ![]() | Ford | 18 | 27.331 | 0.322 | 0.004 | 197.578 |
14 | 77 | ![]() | Toyota | 18 | 27.344 | 0.335 | 0.013 | 197.484 |
15 | 19 | ![]() | Toyota | 13 | 27.380 | 0.371 | 0.036 | 197.224 |
16 | 3 | ![]() | Chevrolet | 9 | 27.408 | 0.399 | 0.028 | 197.023 |
17 | 5 | ![]() | Chevrolet | 22 | 27.438 | 0.429 | 0.030 | 196.807 |
18 | 47 | ![]() | Chevrolet | 24 | 27.445 | 0.436 | 0.007 | 196.757 |
19 | 48 | ![]() | Chevrolet | 3 | 27.491 | 0.482 | 0.046 | 196.428 |
20 | 95 | ![]() | Chevrolet | 21 | 27.500 | 0.491 | 0.009 | 196.364 |
21 | 14 | ![]() | Ford | 25 | 27.504 | 0.495 | 0.004 | 196.335 |
22 | 22 | ![]() | Ford | 25 | 27.507 | 0.498 | 0.003 | 196.314 |
23 | 38 | ![]() | Ford | 20 | 27.610 | 0.601 | 0.103 | 195.581 |
24 | 34 | ![]() | Ford | 18 | 27.635 | 0.626 | 0.025 | 195.404 |
25 | 31 | ![]() | Chevrolet | 12 | 27.637 | 0.628 | 0.002 | 195.390 |
26 | 43 | ![]() | Ford | 25 | 27.650 | 0.641 | 0.013 | 195.298 |
27 | 37 | ![]() | Chevrolet | 24 | 27.667 | 0.658 | 0.017 | 195.178 |
28 | 27 | ![]() | Chevrolet | 24 | 27.705 | 0.696 | 0.038 | 194.911 |
29 | 10 | ![]() | Ford | 22 | 27.718 | 0.709 | 0.013 | 194.819 |
30 | 32 | ![]() | Ford | 17 | 27.789 | 0.780 | 0.071 | 194.321 |
31 | 13 | ![]() | Chevrolet | 14 | 27.870 | 0.861 | 0.081 | 193.757 |
32 | 72 | ![]() | Chevrolet | 16 | 28.138 | 1.129 | 0.268 | 191.911 |
33 | 83 | ![]() | Toyota | 9 | 28.164 | 1.155 | 0.026 | 191.734 |
34 | 23 | ![]() | Toyota | 21 | 28.168 | 1.159 | 0.004 | 191.707 |
35 | 6 | ![]() | Ford | 19 | 28.205 | 1.196 | 0.037 | 191.455 |
36 | 15 | ![]() | Chevrolet | 13 | 28.292 | 1.283 | 0.087 | 190.867 |
37 | 51 | ![]() | Chevrolet | 15 | 28.919 | 1.910 | 0.627 | 186.728 |
38 | 7 | ![]() | Chevrolet | 34 | 29.023 | 2.014 | 0.104 | 186.059 |
39 | 33 | ![]() | Chevrolet | 23 | 29.222 | 2.213 | 0.199 | 184.792 |
40 | 66 | ![]() | Chevrolet | 5 | 30.239 | 3.230 | 1.017 | 178.577 |

Penske muestra el diseño de Discount Tire para Keselowski para 2018
Kurt Busch se queda con la pole en Texas

Últimas noticias
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.
Bubba Wallace alcanza en Michigan su primera pole en NASCAR
Bubba Wallace lideró un 1-2-3 de Toyota en la clasificación disputada este sábado en Michigan y ganó la primera pole de su carrera en la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez iniciará 15° el domingo.
Reddick gana en Indianápolis, Suárez fuera del top 10 al final
Tyler Reddick sobrevivió a una salvaje y accidentada prórroga de dos vueltas para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en el Indianapolis Motor Speedway Road Course.
NASCAR castiga con una dura sanción a Front Row Motorsports
NASCAR ha emitido una severa sanción contra Michael McDowell y Front Row Motorsports.