Crónica de clasificación

Ryan Blaney capturó la pole para Phoenix y Suárez en 10°

Ryan Blaney entrará a la penúltima carrera de la temporada en el mejor escenario posible. El mexicano Daniel Suárez saldrá desde la quinta fila.

Ryan Blaney, Wood Brothers Racing Ford

Ryan Blaney, Wood Brothers Racing Ford

Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

Ryan Blaney necesita de una victoria el domingo en la tarde en Phoenix para avanzar a la contienda final por el campeonato en Homestead, y este viernes demostró que tiene el ritmo para ello al conseguir la posición de privilegio para la penúltima carrera de la temporada.

La vuelta de Blaney de 137.942 mph superó a la Denny Hamlin (137.936 mph). Kyle Larson fue tercero, Chase Elliott fue cuarto y Martin Truex Jr. completó los cinco primeros. Esta es la segunda pole de Blaney en la temporada, la primera fue en Kansas en la primavera.

“Fue una buena salida para nosotros, mejoramos en cada ronda”, dijo Blaney. "En el momento no pensé que logré la mejor vuelta. Intenté obtener más en mi segundo giro y lo arruiné. A pesar de ello es genial, en la primavera comenzamos aquí en el segundo sitio y es bueno estar en la cima aquí”
El resto de los 12 primeros son Kevin Harvick, Matt Kenseth, Kyle Busch, Joey Logano, Daniel Suárez, Erik Jones y Jimmie Johnson.

El mexicano Daniel Suárez, quien se ubicó fuera de los 20 primeros en la primera práctica libre, logró una mejor vuelta de 136.467 mph.

Ronda 2

El sol se había puesto al comienzo de la segunda ronda de clasificación eliminatoria, las velocidades saltaron.

Kenseth salió temprano en la sesión de 10 minutos y registró la vuelta más rápida del día en ese momento, a 138.106 mph. En total, los seis mejores pilotos en la Ronda 2 superaron la velocidad más rápida registrada en la primera ronda.

Harvick terminó segundo (137.825 mph), Larson fue tercero, Blaney cuarto y Hamlin completó a los cinco primeros.

También avanzaron a la ronda final Kyle Busch, Elliott, Jones, Truex, Logano, Johnson y Suárez.

Entre los que no lograron avanzar a la ronda final estaban Brad Keselowski, quien terminó 16º y fue el único piloto de postemporada que no logró llegar a la última ronda de calificación.

"La clasificación aquí no ha sido estupenda para nosotros últimamente", dijo Keselowski, quien tiene una ventaja de 19 puntos sobre la línea de corte para la posición final para la contienda por el campeonato.

Tampoco avanzaron McMurray, Dale Earnhardt Jr., Kurt Busch, Clint Bowyer, Austin Dillon y Danica Patrick.

Cla#PilotosConstructorTiempoGapMph
1 21 united_states Ryan Blaney  Ford 26.098   137.942
2 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 26.099 0.001 137.936
3 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 26.101 0.003 137.926
4 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 26.155 0.057 137.641
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 26.166 0.068 137.583
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 26.230 0.132 137.247
7 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 26.241 0.143 137.190
8 18 united_states Kyle Busch  Toyota 26.263 0.165 137.075
9 22 united_states Joey Logano  Ford 26.333 0.235 136.711
10 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 26.380 0.282 136.467
11 77 united_states Erik Jones  Toyota 26.398 0.300 136.374
12 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 26.427 0.329 136.224
13 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 26.308 0.210 136.841
14 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 26.408 0.310 136.322
15 41 united_states Kurt Busch  Ford 26.411 0.313 136.307
16 2 united_states Brad Keselowski  Ford 26.412 0.314 136.302
17 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 26.416 0.318 136.281
18 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 26.462 0.364 136.044
19 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 26.497 0.399 135.864
20 14 united_states Clint Bowyer  Ford 26.535 0.437 135.670
21 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 26.551 0.453 135.588
22 43 united_states Aric Almirola  Ford 26.606 0.508 135.308
23 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 26.622 0.524 135.227
24 10 united_states Danica Patrick  Ford 26.694 0.596 134.862
25 6 united_states Trevor Bayne  Ford 26.542 0.444 135.634
26 38 united_states David Ragan  Ford 26.597 0.499 135.354
27 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 26.604 0.506 135.318
28 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 26.609 0.511 135.293
29 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 26.664 0.566 135.014
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 26.697 0.599 134.847
31 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 26.727 0.629 134.695
32 34 united_states Landon Cassill  Ford 26.762 0.664 134.519
33 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 26.956 0.858 133.551
34 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 26.957 0.859 133.546
35 7 united_states Joey Gase  Chevrolet 26.970 0.872 133.482
36 66 united_states David Starr  Chevrolet 27.158 1.060 132.558
37 15 canada D.J. Kennington  Chevrolet 27.221 1.123 132.251
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 27.352 1.254 131.617
39 51 united_states Kyle Weatherman  Chevrolet 28.337 2.239 127.042
40 00 united_states Derrike Cope  Chevrolet 0.000   0.000

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Elliott lidera la apertura en Phoenix y Suárez en 21°
Artículo siguiente Harvick manda en la última práctica en Phoenix y Suárez en 24°

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol